NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA DE NOVEMBRE 2014
DATE |
TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien |
PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale |
I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/11/2014 | 5.3° | 12.1° | 20.6° | 2.8° | 11° | 24.4° | 1.6km/h dir S | 24.1km/h dir SSO | 5.3° | 0.2 | 0.2 | 1020.6 | 1022.1 | 1023.7 | 60% | 85.1% | 97% | 476 | 31 913 | |
02/11/2014 | 7.6° | 14.2° | 20.2° | 4.4° | 13.5° | 23.3° | 4.5km/h dir S | 46.7km/h dir SSO | 7.6° | 0.2 | 0.4 | 1014.2 | 1017.8 | 1021.5 | 64% | 81.9% | 96% | 580 | 29 876 | |
03/11/2014 | 12.5° | 14° | 16.8° | 11.7° | 13.6° | 21.1° | 5.8km/h dir S | 41.8km/h dir S | 12.1° | 6 | 6.4 | 4.6mm/h | 997 | 1006.7 | 1014.3 | 67% | 84.2% | 94% | 635 | 18 368 |
04/11/2014 | 8.3° | 11.4° | 15.6° | 7.8° | 10.6° | 14.4° | 4.2km/h dir S | 46.7km/h dir SO | 7.1° | 50.2 | 56.6 | 29.6mm/h | 994 | 995.7 | 999.6 | 68% | 89% | 96% | 54 | 1 983 |
05/11/2014 | 4.7° | 7.8° | 8.7° | 2.2° | 7.2° | 8.9° | 0km/h dir NNO | 4.8km/h dir O | 4.7° | 4.6 | 61.2 | 1.2mm/h | 999.4 | 1004.3 | 1010.2 | 92% | 95.1% | 96% | 100 | 4 799 |
06/11/2014 | 1.7° | 4.9° | 9.7° | -0.6° | 4.1° | 13.9° | 0.8km/h dir SO | 12.9km/h dir N | 1.4° | 0.2 | 61.4 | 1010.3 | 1012.6 | 1013.9 | 83% | 94.1% | 97% | 559 | 18 080 | |
07/11/2014 | 0.3° | 5.7° | 11.1° | -1.7° | 4.7° | 14.4° | 1.1km/h dir S | 22.5km/h dir SO | -0.3° | 2.4 | 63.8 | 2.4mm/h | 1008.8 | 1011.4 | 1015 | 79% | 93.4% | 97% | 610 | 12 393 |
08/11/2014 | 2.1° | 7.8° | 15.1° | -0.6° | 7.2° | 20.6° | 0.3km/h dir SE | 11.3km/h dir SE | 2.1° | 0 | 63.8 | 1008.7 | 1012.1 | 1015 | 68% | 89.3% | 97% | 457 | 27 716 | |
09/11/2014 | 5.2° | 8.1° | 10° | 2.8° | 7.5° | 10° | 0.2km/h dir SSE | 11.3km/h dir SSE | 5.3° | 18.6 | 82.4 | 7.4mm/h | 1007 | 1008.3 | 1010.8 | 93% | 95.6% | 97% | 167 | 5 513 |
10/11/2014 | 7.4° | 9.7° | 12.7° | 5° | 9° | 13.9° | 0.3km/h dir S | 9.7km/h dir E | 7.4° | 1.6 | 84 | 2.8mm/h | 1008.8 | 1011.3 | 1013 | 84% | 94.8% | 97% | 408 | 11 624 |
11/11/2014 | 8.8° | 12.6° | 17.1° | 7.8° | 12.1° | 20.6° | 3.1km/h dir SSE | 37km/h dir S | 8.8° | 0 | 84 | 1001 | 1003.7 | 1008.7 | 74% | 87.2% | 97% | 478 | 17 074 | |
12/11/2014 | 8.9° | 11.6° | 13° | 6.7° | 10.9° | 13.3° | 0.8km/h dir SE | 16.1km/h dir SSE | 8.9° | 2.8 | 86.8 | 1.4mm/h | 1001 | 1004.6 | 1010.3 | 83% | 89.9% | 96% | 156 | 7 689 |
13/11/2014 | 5.4° | 7.8° | 9.4° | 4.4° | 7.5° | 10° | 0.3km/h dir SE | 11.3km/h dir SE | 5.4° | 0.2 | 87 | 1010.2 | 1011.1 | 1012.1 | 93% | 95.8% | 97% | 199 | 9 773 | |
14/11/2014 | 4.2° | 10.4° | 14.7° | 2.8° | 9.9° | 16.1° | 2.6km/h dir S | 33.8km/h dir SO | 4.2° | 17 | 104 | 25mm/h | 1001.4 | 1005.9 | 1010.4 | 68% | 87.8% | 97% | 343 | 11 564 |
15/11/2014 | 8.5° | 9.7° | 11.6° | 7.2° | 9.3° | 11.1° | 1km/h dir S | 24.1km/h dir OSO | 8.4° | 18.6 | 122.6 | 22mm/h | 1001.5 | 1003.2 | 1005.1 | 93% | 95.1% | 96% | 167 | 6 804 |
16/11/2014 | 8.9° | 10.3° | 12.8° | 7.8° | 9.8° | 13.3° | 6.8km/h dir S | 43.5km/h dir SO | 7.6° | 1.8 | 124.4 | 2mm/h | 1001.8 | 1002.9 | 1003.6 | 70% | 84.2% | 96% | 371 | 14 090 |
17/11/2014 | 7.2° | 9.1° | 11.4° | 5° | 8.5° | 12.8° | 1.9km/h dir S | 24.1km/h dir S | 7.2° | 1 | 125.4 | 2.2mm/h | 1002.4 | 1003.7 | 1006.4 | 75% | 87.2% | 93% | 357 | 10 419 |
18/11/2014 | 7.4° | 8.6° | 10.9° | 5° | 8.1° | 13.9° | 1.3km/h dir S | 20.9km/h dir SSO | 7.4° | 2 | 127.4 | 9.6mm/h | 1006.3 | 1008.6 | 1012.6 | 84% | 91.7% | 95% | 570 | 11 017 |
19/11/2014 | 2.6° | 5.7° | 8.1° | 0° | 5.1° | 8.3° | 0.2km/h dir NE | 9.7km/h dir NNE | 2.6° | 0.2 | 127.6 | 1012.7 | 1018.6 | 1023.2 | 93% | 95.9% | 97% | 174 | 7 720 | |
20/11/2014 | 5.7° | 7.3° | 11.3° | 4.4° | 7.2° | 15° | 0.5km/h dir SSE | 12.9km/h dir SSE | 5.7° | 0.2 | 127.8 | 1020.3 | 1021.9 | 1023.4 | 84% | 94% | 97% | 394 | 17 778 | |
21/11/2014 | 9.2° | 13° | 17.2° | 6.1° | 11.9° | 18.3° | 3.4km/h dir S | 30.6km/h dir S | 9.1° | 0 | 127.8 | 3mm/h | 1017.3 | 1019 | 1020.5 | 70% | 82.3% | 92% | 364 | 19 216 |
22/11/2014 | 10.2° | 13.9° | 18.6° | 6.1° | 13.1° | 21.7° | 4km/h dir S | 35.4km/h dir SSO | 10.2° | 0 | 127.8 | 1017.2 | 1017.9 | 1018.6 | 65% | 77.6% | 87% | 406 | 21 351 | |
23/11/2014 | 13.3° | 16.6° | 20.1° | 12.2° | 15.9° | 21.1° | 6.4km/h dir S | 35.4km/h dir SSE | 12.9° | 0 | 127.8 | 1016.7 | 1017.7 | 1018.7 | 58% | 71.5% | 85% | 369 | 17 440 | |
24/11/2014 | 10.1° | 14° | 17.9° | 7.2° | 12.7° | 21.7° | 0.2km/h dir S | 29km/h dir SE | 10.1° | 0 | 127.8 | 1017.2 | 1019.4 | 1020.7 | 68% | 83.2% | 95% | 367 | 13 423 | |
25/11/2014 | 9.1° | 10.7° | 12.5° | 7.8° | 10.3° | 13.3° | 0km/h dir SO | 6.4km/h dir NNO | 9.1° | 0 | 127.8 | 1015.3 | 1017.3 | 1019.7 | 92% | 95.3% | 97% | 218 | 6 196 | |
26/11/2014 | 9.7° | 11.5° | 13.6° | 8.9° | 11° | 14.4° | 0km/h dir S | 6.4km/h dir S | 9.8° | 2.6 | 130.4 | 6mm/h | 1008.9 | 1012.3 | 1015.2 | 94% | 96% | 97% | 142 | 5 357 |
27/11/2014 | 8.7° | 12.1° | 17.2° | 6.7° | 11.4° | 19.4° | 1.3km/h dir S | 30.6km/h dir SSO | 8.7° | 7 | 137.4 | 2mm/h | 1002.6 | 1005.3 | 1009 | 72% | 90.8% | 97% | 536 | 16 639 |
28/11/2014 | 4.7° | 9.8° | 14.7° | 2.8° | 8.6° | 17.2° | 0.5km/h dir NO | 11.3km/h dir NO | 4.7° | 0 | 137.4 | 999.6 | 1002.1 | 1006.2 | 77% | 89.6% | 95% | 527 | 15 514 | |
29/11/2014 | 3.1° | 4.6° | 5.6° | 1.1° | 4.3° | 5.6° | 1km/h dir N | 12.9km/h dir N | 2.3° | 0.2 | 137.6 | 1006.3 | 1008.8 | 1010.8 | 95% | 96.3% | 97% | 81 | 3 570 | |
30/11/2014 | 4.5° | 5.2° | 6.2° | 4.4° | 5.1° | 7.2° | 1.4km/h dir N | 19.3km/h dir N | 2.2° | 0.4 | 138 | 2.2mm/h | 1005.9 | 1009.5 | 1011.3 | 94% | 95.9% | 97% | 146 | 4 456 |
Date de création : 02/12/2014 21:38
Dernière modification : 09/02/2015 18:30
Catégorie : ARCHIVES 2002 à 2023 - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2014 - NOVEMBRE 2014
Page lue 5247 fois