NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA D'AOUT 2014
DATE |
TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien |
PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale |
I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/08/2014 | 15.2° | 21.4° | 28.1° | 13.9° | 22° | 31.1° | 0.6km/h dir N | 14.5km/h dir O | 15.2° | 0 | 0 | 1006.6 | 1009.3 | 1011.5 | 53% | 78.4% | 96% | 954 | 74 833 | |
02/08/2014 | 16.7° | 20.1° | 24.6° | 15.6° | 20.2° | 27.8° | 2.1km/h dir SSO | 27.4km/h dir SSE | 16.7° | 0.4 | 0.4 | 1007 | 1007.9 | 1009.3 | 66% | 84.8% | 94% | 1072 | 18 674 | |
03/08/2014 | 16.2° | 19.2° | 25.6° | 15° | 19.5° | 28.9° | 1.4km/h dir S | 37km/h dir OSO | 16.2° | 5.6 | 6 | 9.6mm/h | 1009 | 1011.2 | 1013.4 | 64% | 87.4% | 95% | 1049 | 21 770 |
04/08/2014 | 15.1° | 19° | 24.9° | 13.3° | 19.1° | 28.9° | 0.8km/h dir S | 30.6km/h dir OSO | 15.1° | 7.2 | 13.2 | 46.6mm/h | 1013.3 | 1015.5 | 1018 | 66% | 87.4% | 97% | 926 | 22 067 |
05/08/2014 | 13.5° | 18.9° | 24.7° | 12.2° | 19.2° | 27.8° | 4km/h dir N | 30.6km/h dir NNO | 13.6° | 0.2 | 13.4 | 1017.5 | 1018.2 | 1018.8 | 51% | 78.9% | 97% | 969 | 39 072 | |
06/08/2014 | 11.9° | 18.7° | 24.8° | 10.6° | 18.8° | 28.9° | 0.6km/h dir NE | 12.9km/h dir N | 11.9° | 0 | 13.4 | 1014.9 | 1016.1 | 1017.6 | 50% | 78.5% | 96% | 995 | 30 949 | |
07/08/2014 | 17.2° | 20.4° | 26.2° | 15.6° | 20.9° | 30° | 1km/h dir NO | 20.9km/h dir OSO | 17.2° | 1.8 | 15.2 | 4.2mm/h | 1013.3 | 1014.4 | 1015.7 | 62% | 83.9% | 94% | 942 | 23 791 |
08/08/2014 | 15.5° | 20.9° | 28.8° | 13.9° | 21.3° | 32.2° | 2.4km/h dir SSO | 41.8km/h dir S | 15.6° | 3.6 | 18.8 | 15.8mm/h | 1007.3 | 1011.3 | 1014.2 | 54% | 82.6% | 96% | 949 | 32 661 |
09/08/2014 | 18.2° | 21.9° | 28.8° | 17.8° | 22° | 31.1° | 1.6km/h dir S | 27.4km/h dir NO | 18.3° | 3.2 | 22 | 20.8mm/h | 1008.9 | 1011.7 | 1014.4 | 50% | 80% | 95% | 1058 | 31 682 |
10/08/2014 | 18° | 23.4° | 29.7° | 16.7° | 23.3° | 31.1° | 6.4km/h dir S | 48.3km/h dir S | 18° | 7.2 | 29.2 | 104.8mm/h | 1006.8 | 1008.8 | 1011.8 | 52% | 73.3% | 94% | 986 | 60 971 |
11/08/2014 | 15.1° | 18.2° | 20.7° | 14.4° | 18° | 24.4° | 0.8km/h dir N | 14.5km/h dir NNO | 15.1° | 4.6 | 33.8 | 10.4mm/h | 1011.9 | 1015.7 | 1018 | 57% | 82.2% | 94% | 1051 | 42 340 |
12/08/2014 | 13.3° | 18.3° | 22.6° | 12.8° | 18.4° | 26.1° | 1.1km/h dir N | 14.5km/h dir NO | 13.3° | 0 | 33.8 | 1009.9 | 1014.4 | 1017.2 | 54% | 76.6% | 93% | 1121 | 57 722 | |
13/08/2014 | 12.6° | 16.9° | 20.7° | 11.1° | 16.8° | 23.3° | 4km/h dir OSO | 43.5km/h dir O | 12.7° | 6.6 | 40.4 | 43.4mm/h | 1004 | 1009.2 | 1014 | 55% | 81% | 95% | 1139 | 51 753 |
14/08/2014 | 12.5° | 16.6° | 21.9° | 11.1° | 16.9° | 25.6° | 1km/h dir SSO | 24.1km/h dir O | 12.5° | 4.6 | 45 | 72mm/h | 1013.9 | 1014.8 | 1015.8 | 57% | 82.3% | 94% | 1095 | 53 956 |
15/08/2014 | 12.9° | 16° | 20.6° | 11.7° | 16.1° | 24.4° | 1.3km/h dir NO | 25.7km/h dir NNO | 13° | 9.4 | 54.4 | 38mm/h | 1015.2 | 1016.7 | 1019.7 | 55% | 83.8% | 95% | 1109 | 46 398 |
16/08/2014 | 9.9° | 15.9° | 21.9° | 8.9° | 16.1° | 26.1° | 2.7km/h dir N | 27.4km/h dir NNE | 9.9° | 0 | 54.4 | 1019.7 | 1021 | 1022.2 | 54% | 78.7% | 96% | 1063 | 70 693 | |
17/08/2014 | 9.6° | 17.1° | 24.3° | 7.8° | 17.1° | 26.7° | 1km/h dir SSO | 17.7km/h dir OSO | 9.6° | 0 | 54.4 | 1013.3 | 1017.5 | 1021.3 | 47% | 75.6% | 96% | 918 | 74 332 | |
18/08/2014 | 12.3° | 17.8° | 24.3° | 10.6° | 18° | 27.8° | 2.3km/h dir N | 24.1km/h dir N | 12.3° | 0 | 54.4 | 1011.1 | 1012.5 | 1014 | 52% | 76.4% | 93% | 1027 | 64 180 | |
19/08/2014 | 14° | 17.9° | 22.7° | 12.8° | 18.3° | 26.7° | 1.3km/h dir NNO | 14.5km/h dir ONO | 14° | 0 | 54.4 | 1010.9 | 1013.1 | 1015.5 | 50% | 74.3% | 93% | 1172 | 63 429 | |
20/08/2014 | 10.9° | 16.8° | 22.1° | 9.4° | 16.9° | 26.1° | 1.1km/h dir NNE | 19.3km/h dir N | 10.9° | 0 | 54.4 | 1014.8 | 1015.5 | 1017.2 | 47% | 72.7% | 93% | 1020 | 56 792 | |
21/08/2014 | 9.5° | 15.8° | 22° | 6.7° | 15.5° | 25° | 1.9km/h dir NO | 24.1km/h dir NO | 9.6° | 0 | 54.4 | 1015.4 | 1016.8 | 1017.7 | 40% | 73.2% | 95% | 868 | 70 767 | |
22/08/2014 | 10.4° | 16.9° | 23.7° | 8.9° | 16.9° | 26.1° | 0.8km/h dir OSO | 16.1km/h dir SSO | 10.4° | 0 | 54.4 | 1013.9 | 1015.3 | 1016.4 | 45% | 72.1% | 94% | 935 | 64 170 | |
23/08/2014 | 13.9° | 16.8° | 20.5° | 12.2° | 16.6° | 25° | 0.8km/h dir NO | 20.9km/h dir NNO | 13.9° | 3.2 | 57.6 | 9.4mm/h | 1015.6 | 1016.8 | 1019 | 56% | 75.5% | 93% | 1195 | 40 101 |
24/08/2014 | 10.8° | 15.8° | 21.1° | 8.9° | 16.2° | 23.9° | 1.9km/h dir N | 19.3km/h dir NNE | 10.8° | 0.4 | 58 | 1018.4 | 1019.5 | 1021.3 | 42% | 76.5% | 96% | 930 | 68 101 | |
25/08/2014 | 9.1° | 15.9° | 22.5° | 7.8° | 15.8° | 26.1° | 1.9km/h dir S | 30.6km/h dir S | 9.1° | 0 | 58 | 1009.5 | 1015.3 | 1018.5 | 49% | 75.1% | 94% | 1146 | 45 292 | |
26/08/2014 | 16.4° | 19.6° | 23.8° | 15.6° | 19.3° | 26.7° | 3.5km/h dir S | 38.6km/h dir S | 16.4° | 10 | 68 | 8.6mm/h | 1008.3 | 1009.2 | 1011.3 | 51% | 80.2% | 95% | 953 | 31 887 |
27/08/2014 | 14.1° | 18.8° | 23.1° | 12.2° | 18.8° | 27.2° | 1.3km/h dir N | 25.7km/h dir NO | 14.2° | 0 | 68 | 1011.4 | 1014.5 | 1016.3 | 58% | 78.5% | 94% | 1048 | 54 899 | |
28/08/2014 | 12.1° | 19.5° | 27.6° | 10.6° | 19.3° | 29.4° | 0.5km/h dir NO | 12.9km/h dir NO | 12.1° | 0 | 68 | 1015.3 | 1016.3 | 1017.3 | 50% | 76.4% | 95% | 807 | 65 459 | |
29/08/2014 | 16.6° | 19.4° | 22.9° | 14.4° | 19.4° | 26.1° | 1.6km/h dir NO | 19.3km/h dir 0 | 16.6° | 0 | 68 | 1015.3 | 1016.8 | 1018.9 | 74% | 87.5% | 95% | 962 | 31 874 | |
30/08/2014 | 13.1° | 18.8° | 25° | 11.1° | 18.6° | 28.3° | 2.6km/h dir N | 24.1km/h dir 0 | 13.1° | 0 | 68 | 1016.7 | 1018.2 | 1019.3 | 53% | 80% | 96% | 930 | 67 357 | |
31/08/2014 | 12.5° | 16.9° | 22.7° | 11.1° | 16.8° | 25.6° | 1km/h dir NO | 16.1km/h dir 0 | 12.6° | 0.4 | 68.4 | 1016.3 | 1017.2 | 1018 | 60% | 82.2% | 95% | 1000 | 35 548 | |
Date de création : 01/09/2014 09:45
Dernière modification : 09/02/2015 18:31
Catégorie : - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2014 - AOUT 2014
Page lue 5790 fois