NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA D'AVRIL 2014
DATE |
TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien |
PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale |
I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/04/2014 | 9.8° | 14.6° | 20.4° | 6.7° | 14.4° | 22.8° | 7.4km/h dir S | 38.6km/h dir S | 9.8° | 0 | 0 | 1009 | 1011.4 | 1013.4 | 49% | 66.8% | 82% | 798 | 58 533 | |
02/04/2014 | 11.4° | 15.4° | 21.1° | 10.6° | 15.3° | 23.3° | 9.8km/h dir S | 46.7km/h dir S | 9.8° | 0 | 0 | 1002.8 | 1006.6 | 1010.4 | 38% | 65.2% | 84% | 795 | 50 774 | |
03/04/2014 | 11.4° | 14.7° | 17.4° | 10° | 13.7° | 17.8° | 1km/h dir SE | 19.3km/h dir SO | 11.4° | 0 | 0 | 1001.3 | 1002.4 | 1003.6 | 51% | 65.7% | 86% | 216 | 13 214 | |
04/04/2014 | 10.8° | 13.9° | 18.8° | 10° | 14.2° | 23.3° | 6.9km/h dir NO | 29km/h dir N | 10.8° | 0.4 | 0.4 | 1003.1 | 1006.5 | 1010.8 | 57% | 78.3% | 92% | 946 | 45 424 | |
05/04/2014 | 9.7° | 12.7° | 15.4° | 7.2° | 12.7° | 17.8° | 5.8km/h dir NNO | 22.5km/h dir NNO | 9.7° | 0.4 | 0.8 | 2.8mm/h | 1010.7 | 1015 | 1018.8 | 68% | 81.6% | 92% | 557 | 28 004 |
06/04/2014 | 6.1° | 13.1° | 20.6° | 3.9° | 13.1° | 24.4° | 2.7km/h dir NO | 20.9km/h dir ONO | 6.1° | 0 | 0.8 | 1018 | 1019.1 | 1020.3 | 48% | 75% | 96% | 758 | 60 144 | |
07/04/2014 | 5.9° | 15.7° | 24.8° | 4.4° | 15.6° | 27.2° | 5km/h dir S | 35.4km/h dir S | 5.9° | 0 | 0.8 | 1013.1 | 1016.5 | 1019.7 | 32% | 65.4% | 96% | 789 | 59 563 | |
08/04/2014 | 10.3° | 13.8° | 18.5° | 8.9° | 13.7° | 20.6° | 3.4km/h dir NO | 67.6km/h dir SO | 10.2° | 16.2 | 17 | 77.8mm/h | 1016.3 | 1021.2 | 1025.5 | 49% | 72.7% | 95% | 1120 | 37 824 |
09/04/2014 | 4.7° | 11.2° | 17.3° | 1.7° | 10.8° | 21.1° | 5.3km/h dir N | 29km/h dir NO | 4.7° | 0 | 17 | 1022.1 | 1024.2 | 1025.8 | 43% | 67.6% | 91% | 819 | 69 180 | |
10/04/2014 | 1.6° | 11° | 20.3° | 0° | 10.6° | 23.9° | 0.5km/h dir NO | 9.7km/h dir NO | 1.7° | 0 | 17 | 1016.1 | 1019.4 | 1022.3 | 39% | 70.8% | 95% | 803 | 69 762 | |
11/04/2014 | 5.4° | 14.1° | 23.2° | 3.3° | 13.6° | 26.7° | 1.6km/h dir NO | 17.7km/h dir NNO | 5.4° | 0 | 17 | 1012.4 | 1014.3 | 1016 | 35% | 69.6% | 95% | 795 | 69 006 | |
12/04/2014 | 6.2° | 14.3° | 21.6° | 4.4° | 14.1° | 25° | 2.6km/h dir NO | 24.1km/h dir NO | 6.3° | 0 | 17 | 1014.3 | 1015.6 | 1017.8 | 49% | 72.3% | 95% | 779 | 67 991 | |
13/04/2014 | 10.3° | 14.2° | 19.3° | 6.1° | 14.3° | 23.9° | 4.8km/h dir N | 29km/h dir NNO | 10.3° | 0 | 17 | 1017.8 | 1019.1 | 1020.6 | 41% | 64.7% | 83% | 803 | 69 113 | |
14/04/2014 | 3.6° | 12.3° | 18.9° | 1.7° | 12.4° | 23.3° | 5km/h dir N | 24.1km/h dir N | 3.6° | 0 | 17 | 1017.8 | 1019.9 | 1021.6 | 46% | 68% | 95% | 809 | 72 008 | |
15/04/2014 | 4.7° | 10.2° | 15.7° | 3.3° | 10.4° | 19.4° | 13km/h dir N | 41.8km/h dir N | 2.1° | 0 | 17 | 1020.2 | 1021 | 1022.5 | 34% | 58.5% | 80% | 826 | 73 911 | |
16/04/2014 | 0.9° | 9.4° | 17.4° | -2.2° | 9.1° | 21.1° | 7.1km/h dir N | 32.2km/h dir NNE | 0.4° | 0 | 17 | 1020.2 | 1021.6 | 1022.4 | 33% | 57.4% | 86% | 821 | 73 596 | |
17/04/2014 | 0° | 9.4° | 18.2° | -2.2° | 9° | 22.8° | 1.6km/h dir NO | 19.3km/h dir NO | 0° | 0 | 17 | 1016 | 1019.2 | 1021.7 | 37% | 64.1% | 94% | 898 | 72 302 | |
18/04/2014 | 3.3° | 8.8° | 16.2° | 1.1° | 8.7° | 21.7° | 2.7km/h dir N | 37km/h dir NNE | 3.3° | 0.4 | 17.4 | 1011 | 1012.9 | 1016 | 52% | 79.7% | 91% | 1014 | 26 472 | |
19/04/2014 | 2.6° | 7.4° | 12.3° | 1.1° | 7.3° | 18.3° | 8km/h dir N | 33.8km/h dir NNO | -0.1° | 0 | 17.4 | 1007.4 | 1008.5 | 1011.2 | 55% | 74.7% | 90% | 1072 | 48 425 | |
20/04/2014 | 0.9° | 9° | 17.7° | -1.1° | 9° | 22.2° | 3.1km/h dir SSO | 33.8km/h dir SSO | 1° | 3.6 | 21 | 2.4mm/h | 1003.8 | 1005.3 | 1007.5 | 46% | 79.3% | 96% | 1005 | 55 738 |
21/04/2014 | 8.7° | 11.8° | 16.2° | 8.3° | 12.1° | 21.1° | 1km/h dir SSO | 16.1km/h dir S | 8.7° | 2 | 23 | 3mm/h | 1003.8 | 1004.6 | 1006.9 | 67% | 85.6% | 95% | 1027 | 35 861 |
22/04/2014 | 7.8° | 14.3° | 21.4° | 5.6° | 14.6° | 26.1° | 1km/h dir O | 20.9km/h dir E | 7.8° | 0.4 | 23.4 | 1006.9 | 1010.8 | 1016.4 | 48% | 78.6% | 97% | 970 | 63 383 | |
23/04/2014 | 9.9° | 15.8° | 22.5° | 8.3° | 16.1° | 27.2° | 2.3km/h dir NO | 19.3km/h dir N | 9.9° | 0.2 | 23.6 | 1015.3 | 1016.7 | 1017.7 | 45% | 75.1% | 96% | 919 | 76 085 | |
24/04/2014 | 8.7° | 15.7° | 22.6° | 6.7° | 15.9° | 26.7° | 1.3km/h dir NO | 16.1km/h dir NNO | 8.7° | 0 | 23.6 | 1008.9 | 1014.6 | 1017.9 | 50% | 74.6% | 95% | 831 | 71 826 | |
25/04/2014 | 13.3° | 15.2° | 17.9° | 11.1° | 15° | 22.8° | 3.2km/h dir NO | 19.3km/h dir SO | 13.3° | 0 | 23.6 | 1007.7 | 1011 | 1015.2 | 60% | 72.1% | 86% | 923 | 34 373 | |
26/04/2014 | 8.2° | 13.4° | 19.9° | 5.6° | 13.8° | 25° | 1.8km/h dir NO | 30.6km/h dir ONO | 8.2° | 2.6 | 26.2 | 2.8mm/h | 1008.9 | 1012 | 1015.2 | 47% | 77% | 94% | 1055 | 52 819 |
27/04/2014 | 7.8° | 11.8° | 18.1° | 6.7° | 12.3° | 22.2° | 1km/h dir O | 30.6km/h dir NO | 7.8° | 2 | 28.2 | 2mm/h | 1008 | 1010 | 1010.9 | 51% | 80.1% | 94% | 1078 | 49 732 |
28/04/2014 | 9.1° | 11.6° | 15.2° | 8.3° | 12° | 18.9° | 1km/h dir NE | 24.1km/h dir O | 9.1° | 0.8 | 29 | 1.2mm/h | 1009.9 | 1010.8 | 1013.4 | 62% | 82.2% | 94% | 984 | 42 030 |
29/04/2014 | 8.7° | 13.1° | 18.6° | 6.1° | 13.6° | 22.2° | 1.3km/h dir NNE | 12.9km/h dir O | 8.7° | 1.8 | 30.8 | 6.4mm/h | 1008.8 | 1012.2 | 1014.3 | 50% | 75.5% | 92% | 1014 | 52 155 |
30/04/2014 | 9.4° | 11.9° | 15.7° | 8.3° | 12.4° | 20.6° | 1.8km/h dir O | 37km/h dir OSO | 9.3° | 5.6 | 36.4 | 2.2mm/h | 1007.8 | 1011.4 | 1014.3 | 65% | 85.5% | 95% | 1246 | 39 204 |
Date de création : 01/05/2014 09:39
Dernière modification : 09/02/2015 18:33
Catégorie : - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2014 - AVRIL 2014
Page lue 5884 fois