NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA DE JANVIER 2014
DATE |
TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien |
PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale |
I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/01/2014 | 7° | 9.3° | 11.9° | 5° | 8.9° | 16.7° | 7.7km/h dir S | 43.5km/h dir S | 5.2° | 0.4 | 0.4 | 1006.7 | 1012.9 | 1016.6 | 68% | 76.6% | 86% | 339 | 17 137 | |
02/01/2014 | 7.8° | 10.1° | 12.8° | 5° | 9° | 17.8° | 5.1km/h dir S | 37km/h dir SSE | 6.9° | 6 | 6.4 | 11.4mm/h | 1004.9 | 1008.5 | 1011.1 | 69% | 84.4% | 92% | 487 | 10 802 |
03/01/2014 | 8.4° | 9.7° | 10.5° | 6.7° | 8.6° | 10° | 5.5km/h dir S | 38.6km/h dir SSE | 6.9° | 11.4 | 17.8 | 6.4mm/h | 1010.4 | 1013.7 | 1016.9 | 82% | 89.8% | 94% | 97 | 3 930 |
04/01/2014 | 5.6° | 9.2° | 11.3° | 5° | 8.2° | 14.4° | 4.7km/h dir S | 46.7km/h dir NO | 3.1° | 19.4 | 37.2 | 11.2mm/h | 998.1 | 1005.5 | 1015.9 | 80% | 90.9% | 96% | 271 | 3 971 |
05/01/2014 | 2.5° | 5.6° | 10° | 0° | 5.4° | 18.3° | 1.1km/h dir SSE | 16.1km/h dir S | 2.5° | 4.8 | 42 | 6.4mm/h | 1004.9 | 1012.5 | 1016.3 | 66% | 87.6% | 96% | 445 | 15 027 |
06/01/2014 | 4.3° | 8.4° | 13.4° | 2.8° | 8.3° | 17.8° | 6.4km/h dir S | 38.6km/h dir SSE | 3° | 0 | 42 | 1012.9 | 1014.9 | 1017.4 | 46% | 69.7% | 87% | 494 | 14 927 | |
07/01/2014 | 10.4° | 12.4° | 15.4° | 8.9° | 12.2° | 20.6° | 8.7km/h dir S | 43.5km/h dir S | 9.6° | 0 | 42 | 1017.1 | 1018.2 | 1020.2 | 65% | 70.4% | 74% | 424 | 16 149 | |
08/01/2014 | 11.3° | 12.7° | 15.2° | 10° | 12.5° | 18.9° | 7.7km/h dir S | 33.8km/h dir S | 9.9° | 0 | 42 | 1019.4 | 1021.1 | 1023 | 67% | 73.9% | 78% | 371 | 17 062 | |
09/01/2014 | 8.1° | 11.2° | 12.7° | 6.1° | 10.3° | 13.3° | 8.7km/h dir S | 38.6km/h dir SSO | 8.2° | 0 | 42 | 1015.3 | 1017.5 | 1019.3 | 72% | 77.6% | 89% | 155 | 8 863 | |
10/01/2014 | 3.9° | 8.5° | 12.8° | 0° | 8.1° | 21.1° | 0.2km/h dir NO | 8km/h dir NNO | 3.9° | 0 | 42 | 1016.8 | 1018.4 | 1020.1 | 73% | 86% | 95% | 369 | 18 799 | |
11/01/2014 | 3.6° | 8.7° | 13.1° | 0.6° | 7.5° | 20° | 2.6km/h dir S | 27.4km/h dir SSO | 3.6° | 0 | 42 | 1015.9 | 1019.5 | 1023.1 | 74% | 87.1% | 96% | 431 | 14 183 | |
12/01/2014 | 1.7° | 4.7° | 5.8° | -0.6° | 3.8° | 6.7° | 0.3km/h dir SE | 11.3km/h dir S | 1.8° | 0.4 | 42.4 | 1018.8 | 1021.3 | 1023.4 | 93% | 95.9% | 97% | 69 | 4 157 | |
13/01/2014 | 2.2° | 5.4° | 7.7° | 0° | 4.1° | 7.2° | 0.8km/h dir S | 17.7km/h dir S | 2.2° | 6.8 | 49.2 | 2.6mm/h | 1010 | 1015.4 | 1018.8 | 84% | 95.3% | 97% | 91 | 2 955 |
14/01/2014 | 2.7° | 5.3° | 8.1° | 0° | 4.5° | 10.6° | 1.8km/h dir SSE | 29km/h dir NO | 2.7° | 4 | 53.2 | 10mm/h | 1006.6 | 1009.5 | 1014.4 | 86% | 94.9% | 97% | 204 | 8 191 |
15/01/2014 | -1.1° | 2.7° | 5.9° | -3.3° | 2° | 7.2° | 1.4km/h dir SSE | 17.7km/h dir SSE | -1.1° | 0.4 | 53.6 | 1008.9 | 1013.1 | 1015 | 80% | 92.6% | 97% | 294 | 12 205 | |
16/01/2014 | 5.9° | 8° | 9.1° | 5.6° | 7.1° | 9.4° | 4.8km/h dir S | 33.8km/h dir SSE | 4.6° | 14.4 | 68 | 14.6mm/h | 1003.7 | 1005.5 | 1009.1 | 65% | 81.2% | 95% | 104 | 3 275 |
17/01/2014 | 5.1° | 7.8° | 12.7° | 0.6° | 7.2° | 20° | 1.4km/h dir S | 24.1km/h dir SSO | 5.1° | 0.2 | 68.2 | 1002 | 1003.5 | 1005 | 66% | 84.9% | 95% | 408 | 21 986 | |
18/01/2014 | 4.3° | 7.7° | 11.8° | 0.6° | 6.4° | 15° | 1km/h dir SE | 24.1km/h dir S | 4.3° | 0 | 68.2 | 995.6 | 998.6 | 1003 | 65% | 81.7% | 91% | 325 | 11 038 | |
19/01/2014 | 5.6° | 7.5° | 9.3° | 3.9° | 6.8° | 10.6° | 0.8km/h dir NE | 11.3km/h dir ENE | 5.5° | 9.2 | 77.4 | 4mm/h | 994.7 | 996.9 | 998.9 | 84% | 92.6% | 97% | 209 | 6 456 |
20/01/2014 | 4.3° | 5.6° | 7.5° | 3.9° | 5.1° | 7.2° | 2.1km/h dir O | 30.6km/h dir NNO | 2.2° | 10.4 | 87.8 | 28mm/h | 998.9 | 1005.1 | 1011.7 | 92% | 95.3% | 97% | 83 | 3 703 |
21/01/2014 | 2.2° | 4.3° | 5.2° | -1.1° | 3.8° | 5.6° | 3.7km/h dir NNO | 19.3km/h dir N | 0.4° | 2.6 | 90.4 | 0.2mm/h | 1011.6 | 1013.3 | 1014.7 | 90% | 93.9% | 96% | 118 | 4 897 |
22/01/2014 | 1.2° | 3.2° | 4.7° | -1.7° | 2.7° | 5.6° | 0.2km/h dir NE | 12.9km/h dir N | 0.8° | 0 | 90.4 | 1011.2 | 1012.4 | 1015 | 86% | 91.9% | 96% | 114 | 6 345 | |
23/01/2014 | 2.1° | 5° | 7.9° | 1.7° | 4.6° | 12.8° | 1.1km/h dir SSE | 20.9km/h dir SSO | 2.1° | 5.8 | 96.2 | 4mm/h | 1014.9 | 1017.8 | 1019.7 | 84% | 93.5% | 96% | 345 | 8 230 |
24/01/2014 | -1.8° | 3.1° | 5.7° | -6.1° | 1.9° | 7.8° | 0.8km/h dir N | 29km/h dir N | -1.7° | 1.8 | 98 | 3.2mm/h | 1015.1 | 1016.8 | 1018 | 83% | 93% | 97% | 200 | 9 705 |
25/01/2014 | -3.9° | 0.5° | 5.2° | -7.8° | 0.1° | 13.9° | 0.5km/h dir SSE | 11.3km/h dir NNO | -3.9° | 0.2 | 98.2 | 1017 | 1019.2 | 1021.9 | 73% | 89.9% | 96% | 519 | 22 235 | |
26/01/2014 | 2.8° | 5.4° | 8.1° | 1.7° | 4.9° | 10° | 3.7km/h dir S | 35.4km/h dir S | 1.3° | 3 | 101.2 | 2mm/h | 1001.8 | 1014.6 | 1020.5 | 77% | 89% | 96% | 251 | 10 791 |
27/01/2014 | 0.3° | 4.8° | 9.1° | -3.3° | 3.9° | 17.2° | 2.3km/h dir SSO | 59.5km/h dir OSO | 0.3° | 2.4 | 103.6 | 26mm/h | 1001.7 | 1003.4 | 1006 | 58% | 85% | 94% | 612 | 18 959 |
28/01/2014 | -0.1° | 3.8° | 7.5° | -2.2° | 3.5° | 13.3° | 2.3km/h dir SSE | 20.9km/h dir SSE | -0.1° | 1.6 | 105.2 | 6mm/h | 994.7 | 999.6 | 1002.7 | 63% | 82.1% | 96% | 536 | 21 389 |
29/01/2014 | 3.8° | 5.8° | 7.9° | 1.7° | 5.3° | 12.8° | 6.4km/h dir S | 40.2km/h dir SSE | 2.4° | 0.2 | 105.4 | 992.6 | 995.8 | 1001.2 | 58% | 76.3% | 85% | 448 | 13 263 | |
30/01/2014 | 2.7° | 5.7° | 7.2° | -0.6° | 5° | 9.4° | 1km/h dir SSE | 24.1km/h dir SE | 2.7° | 0.4 | 105.8 | 1001 | 1002.8 | 1005.1 | 75% | 84.1% | 94% | 178 | 9 854 | |
31/01/2014 | 0.6° | 3.7° | 7.9° | -2.2° | 3.2° | 17.8° | 0.6km/h dir SSE | 16.1km/h dir S | 0.6° | 0.2 | 106 | 1005 | 1008.5 | 1011.1 | 77% | 90.6% | 97% | 503 | 13 453 | |
Date de création : 01/02/2014 15:53
Dernière modification : 09/02/2015 18:34
Catégorie : - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2014 - JANVIER 2014
Page lue 7110 fois