Dernières infos :  

11/11/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires : rubrique climatologie
01/11/2024 Mise en ligne de la synthèse climatologique d'Octobre 2024 : cliquez ICI
01/11/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires, mensuelles et annuelles : rubrique climatologie
  

NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de MARS 2013

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/03/2013 -3.4° 0.7° 5.3° -6.7° 0.5° 8.3° 4km/h dir NNO 25.7km/h dir NNO -3.6° 0.2 0.2   1018.7 1020.3 1021.5 80% 91% 97% 522 15 305
02/03/2013 1.4° 3.1° 5.2° 0.6° 3.1° 7.2° 1.4km/h dir NO 12.9km/h dir NO 0.3° 0 0.2   1020.4 1021.1 1021.9 72% 83.6% 91% 214 13 799
03/03/2013 -1.3° 3.1° 7.1° -4.4° 3.6° 16.1° 1km/h dir NO 14.5km/h dir N -1.3° 0 0.2   1016.9 1019 1021.5 69% 82.5% 94% 789 36 258
04/03/2013 -3.2° 6.3° 16.5° -6.1° 6.5° 22.8° 1.9km/h dir SSO 24.1km/h dir SSO -3.2° 0.2 0.4   1012.1 1014.8 1017.3 41% 72.3% 95% 624 47 975
05/03/2013 2.7° 8.4° 15.6° 0.6° 8.1° 22.2° 1.4km/h dir SSE 30.6km/h dir SSO 2.7° 0 0.4   1003.2 1007.9 1012 39% 69.5% 87% 751 28 976
06/03/2013 4.4° 7.3° 10.3° 2.2° 6.8° 12.2° 1.1km/h dir NO 14.5km/h dir NNO 4.3° 2.4 2.8 1mm/h 997.7 1000.3 1003.5 84% 91.3% 95% 248 11 820
07/03/2013 7.3° 11.6° 17.6° 6.1° 12.1° 24.4° 5.6km/h dir S 35.4km/h dir SO 6.7° 0.6 3.4   997.5 999.6 1001.4 61% 81.4% 95% 800 41 764
08/03/2013 8.4° 11.2° 13.3° 6.1° 10.3° 13.9° 4.5km/h dir SSE 27.4km/h dir S 8.4° 3.6 7 10.4mm/h 996.2 999.9 1004.8 81% 89% 95% 283 12 977
09/03/2013 3.3° 8.5° 16.2° 1.1° 8.4° 23.3° 0.2km/h dir SSO 8km/h dir OSO 3.3° 0.2 7.2   1002 1003.2 1004.4 59% 88.1% 97% 663 33 741
10/03/2013 4.3° 9.7° 16.6° 1.7° 10.5° 24.4° 1km/h dir OSO 19.3km/h dir SO 4.3° 0.4 7.6   997.3 999.8 1002.9 53% 80% 96% 745 45 726
11/03/2013 7.2° 10.6° 16.2° 5.6° 11.1° 22.8° 1.6km/h dir S 22.5km/h dir O 7.2° 0.4 8   996.1 998.1 999.8 47% 77.4% 94% 916 41 265
12/03/2013 2.7° 8.6° 12.8° 2.2° 8.9° 18.9° 8.9km/h dir S 30.6km/h dir SE 0.3° 0 8   993.7 996.5 1000.7 57% 72.6% 79% 856 28 244
13/03/2013 -0.8° 1.6° 2.8° -2.2° 1.2° 3.9° 7.9km/h dir N 30.6km/h dir N -4.4° 0 8   999.4 1003 1008.8 75% 80.5% 89% 216 9 073
14/03/2013 -3.7° 0.1° 4.5° -5° 0.6° 9.4° 11.3km/h dir N 46.7km/h dir NNE -7.4° 0 8   1008.9 1010.2 1012.9 53% 75% 88% 875 48 127
15/03/2013 -3.1° 0.9° 5.8° -6.1° 1.7° 12.2° 7.9km/h dir N 29km/h dir N -6.4° 0 8   1012.8 1016.5 1018.4 36% 67.5% 90% 816 56 466
16/03/2013 -6.2° 4.2° 12.8° -7.8° 4.5° 18.3° 9.5km/h dir SSO 56.3km/h dir SSO -7.7° 0 8   1006.9 1011.6 1017.9 30% 58.5% 89% 965 49 728
17/03/2013 5.4° 8.2° 10.7° 4.4° 7.6° 11.7° 11.3km/h dir SSO 46.7km/h dir SSO 3.9° 6.8 14.8 8.6mm/h 996.3 1000.1 1007.1 58% 71.1% 93% 272 15 708
18/03/2013 3.8° 5.6° 8.9° 3.3° 5.5° 15.6° 3.2km/h dir SSO 43.5km/h dir SSO 2.3° 10.8 25.6 4.4mm/h 993.6 995.9 999.7 78% 88.7% 95% 911 24 347
19/03/2013 4.6° 12.4° 3.3° 8.4° 19.4° 3.9km/h dir SSO 27.4km/h dir SO 4.6° 0 25.6   999.8 1002.7 1005.1 44% 66.9% 88% 805 50 558
20/03/2013 3.7° 8.4° 13° 1.1° 8.4° 21.7° 3.7km/h dir OSO 32.2km/h dir OSO 3.7° 3.4 29 5.2mm/h 1000.5 1006.9 1015.7 46% 68.7% 92% 1002 36 037
21/03/2013 1.2° 7.8° 14.1° -0.6° 8.2° 21.1° 0.8km/h dir SSE 17.7km/h dir ONO 1.2° 0 29   1012.7 1015.4 1017.3 42% 69% 93% 722 48 338
22/03/2013 0.4° 9.7° 19.2° -1.1° 10.5° 26.1° 2.4km/h dir SSE 30.6km/h dir SSE 0.4° 0 29   1002.8 1007.3 1012.7 35% 67.4% 93% 742 50 683
23/03/2013 8.6° 11.2° 13.9° 7.2° 10.7° 16.7° 3.4km/h dir S 40.2km/h dir SSE 8.6° 1.2 30.2 4.4mm/h 1003.6 1005.1 1006.2 60% 72.8% 91% 367 18 603
24/03/2013 5.6° 8.1° 9.7° 7.8° 10.6° 3.2km/h dir NNO 19.3km/h dir NO 4.8° 1 31.2   1001.4 1002.5 1003.8 81% 89.4% 96% 258 14 105
25/03/2013 2.4° 5.6° 9.8° 1.7° 6.3° 15° 3.5km/h dir NNO 20.9km/h dir NE 0.3° 0 31.2   1002.7 1003.9 1005.5 66% 79.6% 88% 802 37 168
26/03/2013 2.1° 3.9° 5.7° 1.7° 4.2° 8.3° 4.2km/h dir N 19.3km/h dir N -0.4° 0 31.2   1002.9 1004.9 1006.5 74% 80.5% 87% 343 22 555
27/03/2013 2.8° 5.9° 11.1° 0.6° 7.5° 18.3° 2.9km/h dir N 22.5km/h dir NNO 2.6° 0 31.2   1003.6 1004.6 1005.6 56% 73% 86% 895 60 629
28/03/2013 1.2° 3.5° 4.3° -0.6° 3.1° 0.8km/h dir NNO 11.3km/h dir NNO 1.2° 13.8 45 4.8mm/h 1004.3 1006.2 1010.3 80% 90.3% 95% 167 8 298
29/03/2013 3.1° 5.1° 6.9° 2.8° 4.9° 7.8° 0.5km/h dir NO 11.3km/h dir NO 3.1° 2.6 47.6 1.6mm/h 1002.1 1006.3 1010.1 89% 94.8% 97% 334 12 818
30/03/2013 4.7° 6.7° 9.3° 4.4° 6.9° 13.9° 1.8km/h dir N 19.3km/h dir NO 4.3° 12 59.6 5mm/h 1000.5 1001.8 1003.8 85% 93.6% 97% 738 21 703
31/03/2013 1.8° 4.9° 8.6° 5.7° 14.4° 7.4km/h dir NNO 25.7km/h dir NNO -0.6° 0.6 60.2 1.8mm/h 1003.8 1006.7 1008.7 53% 79% 95% 905 46 690

RETOUR ACCUEIL

 


Date de création : 21/01/2014 20:41
Dernière modification : 09/02/2015 18:27
Catégorie : ARCHIVES 2002 à 2023 - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2013 - MARS 2013
Page lue 5984 fois