NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de MAI 2021
DATE | TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien | PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale | I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/05/21 | 7° | 8.4° | 10.1° | 8.3° | 10° | 12.2° | 4.5km/h dir ONO | 19.3km/h dir ONO | 5.9° | 6.4 | 6.4 | 1.2mm/h | 1010 | 1011.1 | 1014 | 93% | 95% | 96% | 248 | 17 135 |
02/05/21 | 5.5° | 9.2° | 14.6° | 5.6° | 11.1° | 18.9° | 3.9km/h dir NE | 30.6km/h dir ONO | 5.6° | 1.8 | 8.2 | 19.4mm/h | 1014.1 | 1018.3 | 1022.2 | 58% | 83.1% | 97% | 1109 | 67 111 |
03/05/21 | 1.3° | 9.7° | 17.6° | 1.7° | 10.5° | 20° | 2.7km/h dir SSO | 19.3km/h dir O | 1.3° | 0.2 | 8.4 | 1017.5 | 1021.3 | 1024 | 38% | 71.8% | 96% | 918 | 84 969 | |
04/05/21 | 6.9° | 13.9° | 19.9° | 6.1° | 13.8° | 22.2° | 10.1km/h dir SSE | 40.2km/h dir SSE | 5.6° | 0 | 8.4 | 1009.4 | 1013.4 | 1017.8 | 45% | 61.5% | 80% | 1037 | 57 496 | |
05/05/21 | 8.6° | 12.6° | 16.1° | 7.2° | 13° | 18.9° | 6.4km/h dir SO | 27.4km/h dir SO | 7.8° | 2.2 | 10.6 | 11.6mm/h | 1007.6 | 1012.8 | 1015.5 | 41% | 67.2% | 92% | 1151 | 80 321 |
06/05/21 | 6.3° | 10.1° | 12.9° | 5° | 10.1° | 13.9° | 8km/h dir SSE | 40.2km/h dir SSE | 5.8° | 19.2 | 29.8 | 42.4mm/h | 1008.8 | 1011.6 | 1015 | 74% | 85.7% | 95% | 439 | 17 873 |
07/05/21 | 7.3° | 12° | 16.2° | 7.2° | 13° | 19.4° | 4.3km/h dir S | 27.4km/h dir O | 7.4° | 3 | 32.8 | 27.2mm/h | 1012.4 | 1016 | 1018.8 | 58% | 83.8% | 95% | 1171 | 45 369 |
08/05/21 | 5.7° | 15.6° | 25.4° | 6.1° | 16.2° | 26.7° | 8km/h dir SSE | 45.1km/h dir SSE | 5.7° | 0.2 | 33 | 1010.7 | 1015.4 | 1018.8 | 47% | 70.8% | 96% | 1053 | 82 791 | |
09/05/21 | 14.8° | 20.3° | 25.9° | 13.9° | 19.7° | 27.2° | 15.4km/h dir SSE | 62.8km/h dir SSE | 13.3° | 0 | 33 | 1002.6 | 1007.4 | 1011.6 | 42% | 59.6% | 78% | 1157 | 65 982 | |
10/05/21 | 10.8° | 14.5° | 19.3° | 11.7° | 14.5° | 17.8° | 6.4km/h dir SSE | 37km/h dir SSE | 10.8° | 71 | 104 | 42.6mm/h | 1003.1 | 1007.5 | 1010.5 | 55% | 83.7% | 96% | 100 | 6 857 |
11/05/21 | 7.9° | 11.6° | 16.3° | 7.8° | 12.9° | 20° | 4.8km/h dir SSE | 27.4km/h dir S | 7.9° | 13 | 117 | 9.8mm/h | 1007.4 | 1010.9 | 1016.6 | 71% | 89.5% | 97% | 1011 | 43 162 |
12/05/21 | 5.7° | 12.3° | 18.1° | 6.1° | 13.5° | 21.1° | 2.7km/h dir O | 16.1km/h dir O | 5.7° | 0 | 117 | 1009.3 | 1012.8 | 1016.6 | 53% | 78.4% | 96% | 1027 | 79 151 | |
13/05/21 | 8.1° | 11.4° | 16.2° | 8.3° | 13° | 21.1° | 3.9km/h dir E | 24.1km/h dir S | 7.7° | 5.8 | 122.8 | 6.2mm/h | 1008.5 | 1010.3 | 1012.3 | 62% | 82.9% | 94% | 1404 | 46 653 |
14/05/21 | 6.9° | 11° | 17.2° | 7.2° | 12.6° | 21.1° | 2.9km/h dir SO | 25.7km/h dir SSO | 6.9° | 16.6 | 139.4 | 15.2mm/h | 1007.9 | 1011 | 1013.9 | 61% | 86.1% | 96% | 1164 | 49 956 |
15/05/21 | 8.9° | 10.7° | 11.8° | 8.9° | 11.9° | 13.9° | 6.9km/h dir SSE | 41.8km/h dir SSE | 7.5° | 10.2 | 149.6 | 3.4mm/h | 1008.5 | 1010.1 | 1013.6 | 82% | 91.4% | 96% | 306 | 21 696 |
16/05/21 | 10.3° | 13.3° | 18.3° | 10.6° | 15° | 22.8° | 4.2km/h dir SE | 25.7km/h dir S | 10.2° | 11.6 | 161.2 | 135.6mm/h | 1004.1 | 1007.1 | 1010 | 74% | 91.6% | 97% | 1065 | 29 889 |
17/05/21 | 9.8° | 12.6° | 16.8° | 10° | 14.1° | 21.7° | 6.3km/h dir S | 35.4km/h dir S | 9.4° | 6 | 167.2 | 31.8mm/h | 1010.2 | 1013.4 | 1018.3 | 66% | 80.2% | 93% | 1274 | 54 194 |
18/05/21 | 8.7° | 12.1° | 16.3° | 8.9° | 13.6° | 21.7° | 3.1km/h dir SE | 30.6km/h dir SO | 8.7° | 0.4 | 167.6 | 1015.1 | 1017.5 | 1019 | 54% | 81.2% | 96% | 1086 | 56 862 | |
19/05/21 | 9.1° | 11.9° | 17.3° | 8.9° | 13.4° | 22.8° | 3.9km/h dir SO | 43.5km/h dir OSO | 9.1° | 2.2 | 169.8 | 18mm/h | 1018.9 | 1020.5 | 1023.6 | 58% | 82.1% | 96% | 1188 | 58 428 |
20/05/21 | 7.9° | 13.8° | 19.3° | 7.8° | 15.1° | 23.3° | 2.6km/h dir SE | 17.7km/h dir S | 7.9° | 0 | 169.8 | 1017.3 | 1022.1 | 1024.6 | 39% | 69.6% | 95% | 1034 | 91 214 | |
21/05/21 | 9.7° | 12.6° | 15.7° | 10.6° | 13.2° | 18.9° | 4.5km/h dir ESE | 27.4km/h dir SE | 8° | 22.2 | 192 | 18mm/h | 1011.2 | 1014 | 1017.4 | 65% | 85.5% | 95% | 557 | 16 061 |
22/05/21 | 8.9° | 12.7° | 19.5° | 8.9° | 14.7° | 23.9° | 4.7km/h dir SSE | 35.4km/h dir O | 7.8° | 2.4 | 194.4 | 7.6mm/h | 1011.8 | 1013.4 | 1016.5 | 49% | 81.7% | 96% | 1267 | 72 660 |
23/05/21 | 8.4° | 13.6° | 18.9° | 8.3° | 15.1° | 23.9° | 2.3km/h dir SSE | 16.1km/h dir S | 8.4° | 0 | 194.4 | 1015.6 | 1018 | 1020.3 | 45% | 72.6% | 96% | 1179 | 90 504 | |
24/05/21 | 9.2° | 13.6° | 19.6° | 9.4° | 14.2° | 24.4° | 6.4km/h dir SE | 35.4km/h dir SSO | 9.2° | 1.6 | 196 | 24.6mm/h | 1012 | 1014.2 | 1019.5 | 47% | 76.6% | 91% | 1125 | 52 769 |
25/05/21 | 7.6° | 12.2° | 17.3° | 6.7° | 13.2° | 22.8° | 5.1km/h dir SSE | 24.1km/h dir S | 7.1° | 1.2 | 197.2 | 2mm/h | 1019.5 | 1022.5 | 1025.1 | 57% | 74.6% | 89% | 1390 | 67 282 |
26/05/21 | 9.1° | 15.2° | 21.8° | 7.8° | 15.9° | 25° | 4.8km/h dir SE | 19.3km/h dir SSO | 9.1° | 0 | 197.2 | 1016.1 | 1018.8 | 1022 | 49% | 72.5% | 92% | 1114 | 82 407 | |
27/05/21 | 12.4° | 16.1° | 20.5° | 10.6° | 16.5° | 25° | 6.1km/h dir NNE | 25.7km/h dir N | 12.6° | 0 | 197.2 | 1017.9 | 1018.6 | 1019.5 | 59% | 74.7% | 89% | 1320 | 76 702 | |
28/05/21 | 7.2° | 16.1° | 24.2° | 6.1° | 16.2° | 26.1° | 3.2km/h dir O | 20.9km/h dir OSO | 7.2° | 0 | 197.2 | 1016.1 | 1018 | 1019.6 | 45% | 72.9% | 94% | 949 | 96 547 | |
29/05/21 | 11.7° | 17.6° | 24.3° | 10.6° | 18° | 26.1° | 6.9km/h dir O | 29km/h dir O | 11.7° | 0 | 197.2 | 1017.5 | 1018.4 | 1019.1 | 43% | 70.3% | 91% | 1252 | 96 145 | |
30/05/21 | 8.8° | 17.2° | 24.2° | 7.8° | 16.9° | 26.1° | 6km/h dir O | 25.7km/h dir OSO | 8.8° | 0 | 197.2 | 1016.2 | 1017.9 | 1019.3 | 44% | 65.3% | 90% | 1020 | 92 637 | |
31/05/21 | 9.2° | 18.3° | 27° | 7.8° | 18° | 28.3° | 2.4km/h dir SSO | 17.7km/h dir SSE | 9.2° | 0 | 197.2 | 1013.1 | 1015.5 | 1017.2 | 43% | 67.9% | 94% | 940 | 97 287 |
Date de création : 01/06/2021 21:18
Catégorie : - MOIS PASSES - MAI 2021
Page lue 3111 fois