NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de MARS 2021

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/03/21 -0.5° 7.3° 17.4° -1.1° 7.1° 20° 1.6km/h dir NE 12.9km/h dir SSE -0.5° 0 0 1026 1028 1029.2 45% 78.4% 96% 612 45 527
02/03/21 0.9° 9.7° 17.4° 9.4° 19.4° 7.1km/h dir SE 30.6km/h dir S -0.4° 0 0 1027.9 1029.4 1030.5 43% 65.3% 94% 612 39 852
03/03/21 5.5° 9.9° 14.3° 3.3° 8.8° 14.4° 3.2km/h dir SSE 22.5km/h dir ESE 5.5° 0 0 1026.1 1029 1030.7 44% 61.9% 78% 246 18 883
04/03/21 3.8° 9.6° 15.6° 1.7° 9.1° 18.9° 2.9km/h dir SE 19.3km/h dir SSE 3.7° 0 0 1019 1021.9 1026 55% 75.3% 88% 687 40 994
05/03/21 3.4° 7.1° 10.8° 2.2° 13.9° 8.7km/h dir ONO 37km/h dir NNE 1.9° 0 0 1018.5 1020.3 1023.3 74% 86.8% 95% 722 25 053
06/03/21 -0.9° 4.1° 10.3° -1.7° 4.5° 13.9° 2.6km/h dir O 14.5km/h dir N -0.9° 0 0 1023.3 1024.8 1026.7 68% 85.6% 95% 798 34 744
07/03/21 1.3° 7.2° 14.4° 0.6° 7.8° 18.3° 2.1km/h dir E 12.9km/h dir ONO 0.9° 0.4 0.4 1018.4 1021.6 1024.8 63% 85.7% 95% 705 32 462
08/03/21 7.8° 12.4° 2.2° 7.9° 15.6° 6.6km/h dir ONO 29km/h dir ONO 3.2° 0 0.4 1016 1017.2 1018.5 55% 75.4% 93% 738 40 686
09/03/21 -1.8° 4.2° 10.2° -3.3° 3.6° 13.9° 5.1km/h dir ONO 24.1km/h dir O -2.4° 0 0.4 1016.9 1018.4 1020.5 43% 70.2% 91% 715 50 615
10/03/21 -2.4° 6.1° 13.7° -3.9° 5.9° 16.7° 2.7km/h dir SE 25.7km/h dir ESE -2.4° 0 0.4 1017.4 1020.2 1022.8 44% 70% 92% 693 52 811
11/03/21 9.2° 11.5° 14.7° 8.9° 11.2° 14.4° 13km/h dir SSE 54.7km/h dir SE 7.7° 6.4 6.8 24.2mm/h 1012 1015.5 1018.5 54% 68.8% 93% 327 15 692
12/03/21 4.2° 9.2° 13.4° 3.9° 10.1° 17.8° 5.5km/h dir S 25.7km/h dir S 2.9° 0 6.8 1015.3 1017.7 1019.2 53% 70.8% 90% 874 47 237
13/03/21 6.9° 9.1° 13.3° 6.7° 9.2° 16.1° 13.2km/h dir SSE 59.5km/h dir SSE 4.1° 5.2 12 5.8mm/h 1010.1 1013.9 1017.6 55% 71.4% 92% 784 23 562
14/03/21 3.2° 5.9° 9.5° 3.3° 13.9° 6km/h dir SO 45.1km/h dir ONO 1.1° 5.6 17.6 13.8mm/h 1013.1 1018.7 1022.3 73% 85.9% 92% 872 23 401
15/03/21 4.2° 5.7° 10.4° 4.4° 15° 4.7km/h dir SE 48.3km/h dir ONO 1.5° 13.6 31.2 11mm/h 1017.7 1020.1 1023.3 80% 92.8% 96% 603 11 931
16/03/21 3.2° 10.2° 3.3° 7.6° 15.6° 4.2km/h dir N 22.5km/h dir O 2.7° 5.2 36.4 3mm/h 1023.4 1026.2 1028.9 59% 83.1% 95% 896 42 319
17/03/21 4.1° 5.5° 7.6° 6.9° 11.1° 8.7km/h dir ONO 33.8km/h dir ONO 1.2° 6.4 42.8 5.4mm/h 1021.1 1023.1 1024.2 81% 92% 95% 533 17 680
18/03/21 0.5° 3.9° 7.8° 5.3° 12.8° 10.1km/h dir ONO 33.8km/h dir ONO -2° 0.2 43 1018.1 1021.9 1024.4 59% 80.8% 94% 932 38 265
19/03/21 -0.8° 4.2° 10.1° -1.1° 5.2° 13.9° 11.6km/h dir ONO 43.5km/h dir N -2.9° 0 43 1015.1 1016.6 1020.4 53% 78.6% 92% 921 60 862
20/03/21 3.9° 8.3° 4.3° 11.7° 17.2km/h dir N 53.1km/h dir NNE -4.7° 0 43 1020.4 1022.5 1024.1 47% 66.8% 85% 744 61 533
21/03/21 -0.1° 4.7° 9.9° -1.1° 4.7° 13.3° 13.7km/h dir ONO 40.2km/h dir ONO -4.3° 0 43 1020.3 1021.9 1023.8 53% 70.4% 88% 1123 49 068
22/03/21 1.7° 5.7° 10.3° 1.1° 6.3° 13.3° 14km/h dir ONO 45.1km/h dir N -1.1° 0 43 1019.9 1021.6 1023.5 58% 76.6% 91% 803 61 151
23/03/21 -1.5° 5.5° 13.4° -2.8° 5.3° 17.8° 2.3km/h dir ONO 17.7km/h dir N -2° 0 43 1023.2 1024.2 1025.5 51% 74.6% 93% 777 60 927
24/03/21 -1.1° 7.7° 17.7° -2.2° 7.3° 21.7° 2.1km/h dir ESE 12.9km/h dir SO -1.7° 0 43 1022 1023.8 1025.7 33% 71.4% 95% 770 64 097
25/03/21 1.3° 8.5° 16.4° -0.6° 8.2° 20.6° 3.7km/h dir O 24.1km/h dir NNE -0.4° 0 43 1021.9 1022.9 1024.1 56% 75.7% 91% 814 61 883
26/03/21 1.2° 10.3° 19.1° 10.4° 21.1° 8.4km/h dir SSE 45.1km/h dir SSE 0.7° 3.4 46.4 10.2mm/h 1017.2 1020.1 1022.9 52% 77.7% 95% 847 54 011
27/03/21 9.1° 13.4° 2.2° 10.1° 18.9° 4km/h dir O 37km/h dir OSO 3.1° 4.6 51 39.4mm/h 1020.7 1027.8 1030.3 46% 72.7% 93% 930 61 412
28/03/21 -0.6° 8.2° 17.8° -0.6° 8.5° 21.1° 1.8km/h dir ESE 14.5km/h dir S -1.1° 0 51 1029.5 1030.8 1032.3 31% 69.4% 94% 788 66 495
29/03/21 1.4° 11.3° 22.5° 10.7° 25.6° 2.4km/h dir ESE 19.3km/h dir SSE 1.1° 0 51 1029.8 1031.4 1033 34% 67.6% 92% 798 65 684
30/03/21 4.6° 14.4° 25.1° 2.8° 13.4° 27.2° 2.9km/h dir ESE 17.7km/h dir SSE 3.8° 0 51 1025.4 1028.6 1030.7 34% 64.5% 91% 777 66 372
31/03/21 7.8° 17.3° 24.9° 16.3° 27.2° 6.4km/h dir SE 25.7km/h dir S 7.8° 0 51 1019.1 1022.5 1025.5 36% 56.8% 86% 798 64 071

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 01/04/2021 22:21
Catégorie : - MOIS PASSES - MARS 2021
Page lue 3275 fois