NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA d'OCTOBRE 2020
DATE | TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien | PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale | I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/10/20 | 9.3° | 13.1° | 15.9° | 8.9° | 13.3° | 18.3° | 3.7km/h dir SE | 25.7km/h dir S | 9.3° | 4 | 4 | 4mm/h | 1000.7 | 1006.2 | 1010.6 | 75% | 90.4% | 96% | 318 | 11 447 |
02/10/20 | 9.4° | 12.7° | 15.2° | 11.1° | 13.6° | 15.6° | 5km/h dir SE | 29km/h dir OSO | 8.3° | 55.6 | 59.6 | 33.8mm/h | 984.9 | 990.2 | 1000.6 | 83% | 92.7% | 96% | 84 | 2 960 |
03/10/20 | 8.2° | 11.5° | 16.4° | 10° | 13.5° | 21.7° | 16.1km/h dir SSE | 72.4km/h dir SSE | 6.5° | 9.2 | 68.8 | 7.8mm/h | 990.6 | 992.8 | 995.8 | 64% | 84.9% | 96% | 990 | 34 493 |
04/10/20 | 10.6° | 12.2° | 14.4° | 11.1° | 13° | 16.7° | 12.6km/h dir SSE | 51.5km/h dir SSE | 8.3° | 4.2 | 73 | 4.6mm/h | 995.9 | 1000.4 | 1004.2 | 72% | 83% | 91% | 612 | 19 469 |
05/10/20 | 9.9° | 11.8° | 14.3° | 10.6° | 12.6° | 16.7° | 10.1km/h dir SSE | 35.4km/h dir S | 9° | 4 | 77 | 2.2mm/h | 1004.3 | 1008.8 | 1014.6 | 70% | 82.8% | 93% | 420 | 14 213 |
06/10/20 | 11° | 12.8° | 16.2° | 11.1° | 13.7° | 18.9° | 11.1km/h dir SSE | 46.7km/h dir SE | 8.6° | 4.8 | 81.8 | 48.4mm/h | 1010.4 | 1012.4 | 1014.8 | 73% | 87.6% | 95% | 578 | 16 248 |
07/10/20 | 10.4° | 12.8° | 15.9° | 10° | 13.8° | 19.4° | 2.6km/h dir S | 19.3km/h dir OSO | 10.4° | 1 | 82.8 | 3.6mm/h | 1013.8 | 1019.2 | 1024 | 73% | 87.4% | 95% | 756 | 21 431 |
08/10/20 | 8.1° | 13.6° | 21.2° | 7.8° | 13.9° | 25° | 2.7km/h dir SE | 16.1km/h dir SSE | 8.1° | 0 | 82.8 | 1021.7 | 1023.4 | 1024.6 | 60% | 83.2% | 96% | 684 | 39 839 | |
09/10/20 | 8.9° | 13.4° | 18.8° | 8.3° | 14° | 22.2° | 1.3km/h dir SSE | 11.3km/h dir SO | 8.9° | 0.2 | 83 | 1021.4 | 1022 | 1022.9 | 69% | 87.2% | 97% | 659 | 26 886 | |
10/10/20 | 7.9° | 12.2° | 14.8° | 7.2° | 13° | 19.4° | 3.7km/h dir ONO | 29km/h dir ONO | 8° | 9.2 | 92.2 | 9.8mm/h | 1020.3 | 1022.8 | 1024.2 | 74% | 89.4% | 96% | 689 | 16 703 |
11/10/20 | 5.1° | 8.4° | 11.8° | 4.4° | 9.3° | 14.4° | 5.1km/h dir ONO | 22.5km/h dir N | 5.1° | 1 | 93.2 | 2.8mm/h | 1019.9 | 1021.6 | 1023.4 | 77% | 90.7% | 96% | 476 | 22 472 |
12/10/20 | 5.2° | 9.1° | 13.2° | 4.4° | 9.7° | 17.2° | 7.4km/h dir ONO | 27.4km/h dir N | 5.3° | 0.2 | 93.4 | 1018 | 1020.8 | 1022.7 | 64% | 86.5% | 95% | 893 | 31 894 | |
13/10/20 | 2.8° | 7.4° | 12.3° | 2.2° | 8° | 15° | 1.8km/h dir SE | 11.3km/h dir S | 2.8° | 2 | 95.4 | 3.2mm/h | 1009.8 | 1012.7 | 1018 | 71% | 87.6% | 96% | 538 | 25 211 |
14/10/20 | 6.8° | 9.4° | 12.7° | 6.1° | 10.1° | 17.8° | 4km/h dir ONO | 20.9km/h dir O | 5.8° | 0.4 | 95.8 | 1009.1 | 1009.7 | 1010.8 | 78% | 90.7% | 96% | 837 | 23 859 | |
15/10/20 | 5.1° | 7.7° | 10.2° | 5° | 8.3° | 12.8° | 11.7km/h dir ONO | 37km/h dir N | 2.2° | 0.2 | 96 | 1010.2 | 1012.6 | 1014.9 | 79% | 89.3% | 94% | 557 | 16 801 | |
16/10/20 | 8.7° | 10.8° | 14.2° | 8.9° | 11.6° | 17.8° | 11.9km/h dir ONO | 35.4km/h dir N | 6.7° | 0 | 96 | 1014.8 | 1016.2 | 1017.7 | 74% | 85.6% | 91% | 775 | 28 882 | |
17/10/20 | 7.8° | 10.5° | 12.7° | 6.7° | 10.8° | 13.9° | 6.6km/h dir ONO | 24.1km/h dir N | 7.8° | 0 | 96 | 1016.6 | 1017.8 | 1020.3 | 75% | 87.5% | 93% | 221 | 14 959 | |
18/10/20 | 3.9° | 8.2° | 14.1° | 2.2° | 8° | 17.2° | 3.5km/h dir ONO | 19.3km/h dir NNE | 4° | 0 | 96 | 1020.1 | 1022.3 | 1023.5 | 61% | 84.6% | 95% | 707 | 38 210 | |
19/10/20 | 1.1° | 8.9° | 17.7° | 0° | 8.8° | 19.4° | 6.1km/h dir SE | 40.2km/h dir ESE | 1.1° | 0.2 | 96.2 | 1016.5 | 1020.6 | 1023.7 | 61% | 82.6% | 96% | 638 | 33 911 | |
20/10/20 | 12.8° | 15.7° | 18.8° | 11.7° | 15° | 19.4° | 15.1km/h dir SSE | 51.5km/h dir SE | 11° | 0 | 96.2 | 1009.7 | 1014.3 | 1016.7 | 55% | 64.5% | 78% | 524 | 20 411 | |
21/10/20 | 15.6° | 17.2° | 20.6° | 14.4° | 16.2° | 20° | 12.1km/h dir SSE | 53.1km/h dir SSE | 12.9° | 0 | 96.2 | 1007.5 | 1010.5 | 1013.9 | 41% | 54.7% | 73% | 285 | 12 309 | |
22/10/20 | 14.7° | 16.1° | 18.6° | 13.9° | 15.4° | 18.9° | 8km/h dir SE | 37km/h dir SE | 14.4° | 3.6 | 99.8 | 3.2mm/h | 1013.6 | 1015.2 | 1016.4 | 67% | 78.4% | 91% | 199 | 8 923 |
23/10/20 | 12.8° | 14.2° | 16° | 13.3° | 14.4° | 16.7° | 5.6km/h dir SE | 24.1km/h dir E | 12.5° | 15.8 | 115.6 | 8.8mm/h | 1013.2 | 1015 | 1018.9 | 90% | 94.3% | 96% | 179 | 6 950 |
24/10/20 | 9.6° | 12.8° | 17.3° | 10° | 14° | 22.2° | 2.1km/h dir SE | 11.3km/h dir ESE | 9.4° | 1.6 | 117.2 | 11.4mm/h | 1014.8 | 1018.6 | 1020.9 | 71% | 90.2% | 96% | 657 | 24 330 |
25/10/20 | 9.5° | 13.8° | 17.5° | 10° | 14.8° | 20° | 10.1km/h dir SSE | 41.8km/h dir S | 8.6° | 8.2 | 125.4 | 30.6mm/h | 1005.1 | 1008.6 | 1014.8 | 66% | 80.9% | 95% | 608 | 18 931 |
26/10/20 | 7.6° | 9.4° | 12.8° | 8.3° | 11.4° | 17.2° | 4.5km/h dir SE | 19.3km/h dir SSE | 6.5° | 38 | 163.4 | 18mm/h | 1006 | 1008.7 | 1011.6 | 78% | 92.5% | 95% | 643 | 18 903 |
27/10/20 | 7.3° | 10.4° | 13.8° | 8.9° | 13.2° | 18.3° | 6.3km/h dir SE | 24.1km/h dir ESE | 6.5° | 1.4 | 164.8 | 3.6mm/h | 1011.3 | 1012.8 | 1014.2 | 70% | 83.3% | 96% | 592 | 26 566 |
28/10/20 | 9.7° | 12.7° | 17.2° | 11.7° | 15.2° | 21.7° | 6.9km/h dir SSE | 30.6km/h dir SSE | 7.4° | 6.2 | 171 | 11mm/h | 1013.3 | 1016.7 | 1020.6 | 70% | 87.2% | 94% | 663 | 24 972 |
29/10/20 | 11.4° | 12.7° | 15.1° | 13.3° | 15.1° | 18.9° | 3.2km/h dir SE | 16.1km/h dir S | 11.1° | 2.4 | 173.4 | 6.4mm/h | 1020.4 | 1023.8 | 1026.1 | 80% | 91.2% | 95% | 338 | 13 832 |
30/10/20 | 7° | 13.3° | 18.4° | 6.7° | 14° | 22.8° | 2.3km/h dir ESE | 14.5km/h dir ONO | 7.1° | 0 | 173.4 | 1024.9 | 1025.7 | 1026.8 | 67% | 85.4% | 95% | 557 | 34 216 | |
31/10/20 | 4.4° | 10.6° | 19.8° | 3.6° | 10.4° | 22.2° | 2.6km/h dir SSE | 20.9km/h dir 0 | 4.4° | 0.2 | 173.6 | 1020.4 | 1022.8 | 1025 | 65% | 89.2% | 97% | 545 | 32 615 |
Date de création : 01/11/2020 21:39
Catégorie : - MOIS PASSES - OCTOBRE 2020
Page lue 3181 fois