NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de MAI 2020
DATE | TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien | PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale | I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/05/20 | 9.3° | 11.8° | 14.8° | 8.9° | 11.8° | 17.2° | 8.5km/h dir SSE | 35.4km/h dir S | 7.3° | 6.6 | 6.6 | 16.4mm/h | 1006.6 | 1008.6 | 1010.7 | 82% | 91.5% | 95% | 629 | 22 128 |
02/05/20 | 10.7° | 13.2° | 16.3° | 10° | 13.4° | 17.8° | 3.4km/h dir SSE | 24.1km/h dir S | 10.7° | 18.2 | 24.8 | 63mm/h | 1010.8 | 1013.4 | 1015.6 | 81% | 91.9% | 96% | 531 | 26 736 |
03/05/20 | 11.4° | 15.3° | 20.6° | 11.1° | 15.9° | 25.6° | 2.1km/h dir SSO | 16.1km/h dir S | 11.4° | 3.2 | 28 | 2mm/h | 1015.5 | 1017.2 | 1018.4 | 64% | 85% | 97% | 1134 | 53 668 |
04/05/20 | 9.3° | 17.7° | 25.8° | 7.8° | 18° | 28.9° | 2.3km/h dir NNE | 14.5km/h dir S | 9.1° | 0.2 | 28.2 | 1011.7 | 1015.1 | 1017.4 | 46% | 78% | 97% | 977 | 80 800 | |
05/05/20 | 14.4° | 18.8° | 25.4° | 12.8° | 18.7° | 30° | 5.3km/h dir S | 30.6km/h dir SO | 14.5° | 4.6 | 32.8 | 95.2mm/h | 1008.7 | 1012.4 | 1016.5 | 59% | 78.5% | 94% | 1199 | 46 757 |
06/05/20 | 11.8° | 15.4° | 20.4° | 9.4° | 15.4° | 24.4° | 6.9km/h dir ONO | 29km/h dir ONO | 11.8° | 0 | 32.8 | 1016.4 | 1018 | 1019.8 | 63% | 83.5% | 96% | 1035 | 49 806 | |
07/05/20 | 6.4° | 15.6° | 24.2° | 5° | 15.7° | 27.2° | 2.4km/h dir N | 14.5km/h dir SO | 6.4° | 0 | 32.8 | 1017.9 | 1020 | 1021.5 | 46% | 74.4% | 95% | 937 | 84 358 | |
08/05/20 | 14.4° | 20.4° | 26.4° | 12.2° | 20.1° | 28.9° | 9.2km/h dir SE | 37km/h dir S | 14.4° | 0 | 32.8 | 1012.2 | 1015.4 | 1018.2 | 40% | 59.9% | 88% | 1111 | 76 990 | |
09/05/20 | 14.4° | 20.2° | 26.4° | 11.7° | 20.1° | 29.4° | 9.3km/h dir SSE | 35.4km/h dir SE | 14.4° | 0 | 32.8 | 1007.1 | 1010.6 | 1013.4 | 29% | 50.7% | 63% | 902 | 79 660 | |
10/05/20 | 15.9° | 18.3° | 23.3° | 15° | 18.4° | 27.8° | 7.2km/h dir SSE | 33.8km/h dir S | 14.6° | 4 | 36.8 | 7.8mm/h | 1001.1 | 1004.9 | 1008.1 | 53% | 74% | 95% | 995 | 50 776 |
11/05/20 | 6.2° | 13.6° | 21.4° | 6.1° | 14.1° | 26.7° | 7.4km/h dir ONO | 51.5km/h dir O | 3.4° | 17.2 | 54 | 16.4mm/h | 998 | 1001.3 | 1010.2 | 61% | 90.2% | 96% | 1090 | 40 060 |
12/05/20 | 6° | 9.1° | 12.8° | 6.1° | 9.5° | 14.4° | 3.7km/h dir ONO | 22.5km/h dir N | 3.5° | 0.6 | 54.6 | 1010.2 | 1012.5 | 1014.5 | 78% | 88.7% | 95% | 323 | 25 459 | |
13/05/20 | 9.8° | 11.1° | 13.7° | 8.9° | 11.1° | 15.6° | 4.2km/h dir ONO | 20.9km/h dir ONO | 9.1° | 21.6 | 76.2 | 16.6mm/h | 1003.8 | 1007.4 | 1011.3 | 91% | 94.5% | 96% | 582 | 17 870 |
14/05/20 | 9.8° | 11.8° | 15° | 8.9° | 12° | 15.6° | 8km/h dir ONO | 25.7km/h dir NNE | 8.8° | 0.2 | 76.4 | 1007.3 | 1008.9 | 1010 | 80% | 90.4% | 96% | 497 | 29 421 | |
15/05/20 | 10° | 12.9° | 15.9° | 9.4° | 12.8° | 16.7° | 6.3km/h dir ONO | 19.3km/h dir N | 9.3° | 0 | 76.4 | 1007.8 | 1013.3 | 1017.7 | 73% | 81.4% | 91% | 471 | 25 397 | |
16/05/20 | 7.8° | 14.8° | 21.1° | 6.1° | 15.5° | 25° | 6km/h dir ONO | 25.7km/h dir ONO | 7.8° | 0 | 76.4 | 1016.7 | 1018.1 | 1019.5 | 51% | 73.2% | 94% | 977 | 85 938 | |
17/05/20 | 8.9° | 15.8° | 21.6° | 7.8° | 15.9° | 23.9° | 11.4km/h dir ONO | 35.4km/h dir ONO | 7.8° | 0 | 76.4 | 1017.9 | 1019.7 | 1021.5 | 43% | 63.2% | 83% | 925 | 88 857 | |
18/05/20 | 8.1° | 16.9° | 23.8° | 6.1° | 17.1° | 26.7° | 9km/h dir ONO | 33.8km/h dir N | 8.1° | 0 | 76.4 | 1019.5 | 1021.4 | 1023.4 | 47% | 66.1% | 91% | 911 | 87 912 | |
19/05/20 | 12.5° | 19.2° | 25.3° | 11.7° | 19.3° | 27.8° | 14.3km/h dir ONO | 45.1km/h dir ONO | 11.1° | 0 | 76.4 | 1015.4 | 1017.6 | 1020.3 | 42% | 62.2% | 81% | 909 | 88 671 | |
20/05/20 | 10.7° | 20.1° | 26.6° | 8.3° | 20° | 28.9° | 12.4km/h dir ONO | 43.5km/h dir ONO | 10.7° | 0 | 76.4 | 1014.7 | 1015.9 | 1017.3 | 46% | 60.1% | 80% | 914 | 89 863 | |
21/05/20 | 12.1° | 20.6° | 27.9° | 8.9° | 20.3° | 30.6° | 5km/h dir ONO | 25.7km/h dir NNE | 12.1° | 0 | 76.4 | 1016.3 | 1017.8 | 1019.4 | 47% | 68.1% | 93% | 918 | 89 721 | |
22/05/20 | 12.4° | 21.6° | 30.1° | 10° | 21.4° | 33.3° | 2.9km/h dir SE | 17.7km/h dir ESE | 12.4° | 0 | 76.4 | 1019.1 | 1020.4 | 1021.7 | 46% | 72.3% | 95% | 1014 | 75 178 | |
23/05/20 | 8.9° | 15.2° | 20.6° | 6.7° | 14.5° | 21.1° | 4km/h dir ONO | 33.8km/h dir O | 9.1° | 11 | 87.4 | 24.6mm/h | 1020.9 | 1025.8 | 1031.5 | 81% | 90.4% | 95% | 313 | 14 336 |
24/05/20 | 5.9° | 14.1° | 21.1° | 5° | 14.7° | 24.4° | 6.3km/h dir ONO | 29km/h dir ONO | 5.9° | 0.2 | 87.6 | 1029.3 | 1030.9 | 1032 | 46% | 75.1% | 97% | 944 | 90 160 | |
25/05/20 | 9.3° | 16.8° | 23.7° | 7.2° | 17.2° | 26.7° | 10.5km/h dir ONO | 40.2km/h dir ONO | 9° | 0 | 87.6 | 1027 | 1028.6 | 1029.9 | 48% | 69.3% | 91% | 930 | 92 531 | |
26/05/20 | 11.1° | 18.1° | 23.9° | 10° | 18.4° | 26.1° | 12.1km/h dir ONO | 41.8km/h dir NNE | 10° | 0 | 87.6 | 1026.4 | 1027.6 | 1028.3 | 43% | 64% | 86% | 940 | 94 048 | |
27/05/20 | 10.7° | 17.9° | 24.7° | 7.8° | 18.1° | 28.3° | 5.1km/h dir ONO | 22.5km/h dir ONO | 10.3° | 0 | 87.6 | 1026.8 | 1027.8 | 1029.1 | 42% | 62.8% | 84% | 940 | 93 974 | |
28/05/20 | 8.7° | 18.1° | 25.8° | 6.7° | 18.2° | 28.9° | 6.6km/h dir ONO | 35.4km/h dir ONO | 8.7° | 0 | 87.6 | 1020.3 | 1024.2 | 1027.4 | 39% | 65.7% | 94% | 921 | 93 279 | |
29/05/20 | 10.9° | 18.4° | 24.4° | 8.3° | 18.4° | 27.2° | 10.6km/h dir ONO | 38.6km/h dir NNE | 10.9° | 0 | 87.6 | 1014.9 | 1017.5 | 1020.4 | 37% | 57.4% | 81% | 944 | 96 600 | |
30/05/20 | 7.9° | 17° | 24.7° | 6.7° | 17.3° | 27.8° | 3.9km/h dir N | 24.1km/h dir ONO | 7.9° | 0 | 87.6 | 1013.6 | 1015.6 | 1017 | 41% | 65.1% | 92% | 939 | 94 375 | |
31/05/20 | 9.2° | 17.7° | 25° | 7.8° | 17.7° | 28.3° | 2.9km/h dir ONO | 16.1km/h dir 0 | 9.2° | 0 | 87.6 | 1012.9 | 1014.2 | 1015.3 | 41% | 65.9% | 91% | 953 | 94 010 |
Date de création : 01/06/2020 11:51
Catégorie : - MOIS PASSES - MAI 2020
Page lue 3442 fois