NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de MARS 2020
DATE | TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien | PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale | I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/03/20 | 6.1° | 9.6° | 14.8° | 2.2° | 8.9° | 17.8° | 10.9km/h dir SSE | 56.3km/h dir SSE | 2.1° | 6.6 | 6.6 | 35.8mm/h | 998 | 1003.3 | 1006.9 | 54% | 78.6% | 94% | 773 | 34 304 |
02/03/20 | 4.6° | 7.2° | 9° | 1.7° | 6.6° | 9.4° | 6.8km/h dir SO | 37km/h dir SSE | 3.1° | 20.4 | 27 | 11.8mm/h | 986.2 | 994.1 | 1003.9 | 74% | 89.5% | 96% | 148 | 5 257 |
03/03/20 | 0.7° | 5.9° | 10.2° | -1.1° | 5.7° | 14.4° | 4.3km/h dir O | 29km/h dir ONO | 0.2° | 0.2 | 27.2 | 1004 | 1007.6 | 1013.4 | 56% | 79.2% | 95% | 675 | 36 048 | |
04/03/20 | 3.9° | 7.3° | 11.1° | 2.8° | 7.5° | 15° | 3.9km/h dir SSE | 32.2km/h dir SSE | 3.9° | 0.8 | 28 | 1010.7 | 1014.2 | 1016.6 | 56% | 78.6% | 95% | 793 | 35 820 | |
05/03/20 | 6.7° | 8.8° | 11.5° | 6.1° | 8.4° | 11.1° | 14.2km/h dir SSE | 56.3km/h dir SSE | 3.9° | 23.4 | 51.4 | 90mm/h | 993.7 | 1000.3 | 1010.5 | 67% | 88.9% | 95% | 149 | 6 985 |
06/03/20 | 5.1° | 7.7° | 11° | 2.8° | 7.5° | 16.1° | 6.6km/h dir S | 29km/h dir SO | 3° | 0 | 51.4 | 1000.5 | 1005.5 | 1013.8 | 58% | 73.6% | 86% | 844 | 26 309 | |
07/03/20 | 0.8° | 5.9° | 10.2° | -1.1° | 5.2° | 15° | 3.7km/h dir ONO | 20.9km/h dir NO | 0.9° | 0 | 51.4 | 1013.8 | 1020.5 | 1024.8 | 60% | 78.6% | 91% | 886 | 27 184 | |
08/03/20 | -0.3° | 6.8° | 14° | -2.2° | 6.6° | 17.2° | 4.7km/h dir SE | 20.9km/h dir S | -2.6° | 0.4 | 51.8 | 1016.3 | 1020.6 | 1024.8 | 50% | 74.2% | 94% | 817 | 44 645 | |
09/03/20 | 4.3° | 7.3° | 10.9° | 2.2° | 7.1° | 14.4° | 4.8km/h dir SE | 35.4km/h dir O | 4.2° | 5.8 | 57.6 | 9.4mm/h | 1016 | 1019.3 | 1023.4 | 69% | 86.8% | 95% | 918 | 27 762 |
10/03/20 | 3.4° | 6.9° | 9.3° | 1.7° | 6.5° | 8.9° | 5.5km/h dir SE | 25.7km/h dir S | 2.3° | 5.2 | 62.8 | 3.8mm/h | 1021 | 1022 | 1023.1 | 81% | 91.5% | 95% | 207 | 9 284 |
11/03/20 | 8.3° | 12.7° | 20.2° | 5.6° | 12.4° | 24.4° | 2.7km/h dir SSE | 14.5km/h dir S | 8.3° | 0.2 | 63 | 1019.6 | 1022.1 | 1024 | 60% | 83.4% | 94% | 1009 | 43 322 | |
12/03/20 | 6.4° | 11.6° | 16.8° | 4.4° | 11° | 18.9° | 2.4km/h dir O | 25.7km/h dir O | 5.8° | 0 | 63 | 1017.8 | 1019.5 | 1021 | 70% | 84.9% | 97% | 538 | 24 423 | |
13/03/20 | 2.3° | 9.1° | 12.8° | 0° | 8.5° | 16.7° | 6.1km/h dir ONO | 25.7km/h dir SO | 2.3° | 0 | 63 | 1020.7 | 1022.2 | 1024.1 | 47% | 68.2% | 86% | 828 | 53 961 | |
14/03/20 | -0.3° | 6.4° | 13.7° | -1.7° | 6° | 17.8° | 2.9km/h dir ONO | 20.9km/h dir N | -0.7° | 0 | 63 | 1020.1 | 1021.1 | 1022.4 | 48% | 75.3% | 94% | 682 | 53 832 | |
15/03/20 | 0.1° | 9.4° | 17.5° | -1.7° | 8.9° | 19.4° | 10km/h dir SE | 59.5km/h dir SE | -1.3° | 0 | 63 | 1013.9 | 1017 | 1021.1 | 53% | 73.6% | 94% | 694 | 51 288 | |
16/03/20 | 6.4° | 12.1° | 18.8° | 3.9° | 11° | 22.2° | 6.3km/h dir SE | 29km/h dir SSE | 5.6° | 0 | 63 | 1014.9 | 1019.9 | 1026 | 42% | 63.6% | 85% | 782 | 35 621 | |
17/03/20 | 6.2° | 12° | 18.9° | 3.3° | 11.5° | 22.2° | 3.4km/h dir O | 19.3km/h dir O | 5.6° | 0 | 63 | 1026 | 1028.6 | 1030.7 | 50% | 72.7% | 89% | 670 | 48 090 | |
18/03/20 | 3.8° | 11.4° | 19.8° | 1.7° | 10.5° | 22.8° | 3.1km/h dir O | 19.3km/h dir ONO | 3.7° | 0 | 63 | 1024 | 1026.5 | 1028.8 | 53% | 79.9% | 96% | 679 | 54 879 | |
19/03/20 | 5.2° | 12.8° | 22.1° | 2.8° | 11.7° | 24.4° | 3.1km/h dir S | 19.3km/h dir SSE | 5° | 0 | 63 | 1019.2 | 1022 | 1024.3 | 42% | 73.7% | 96% | 682 | 54 852 | |
20/03/20 | 8.3° | 13.9° | 21° | 4.4° | 12.9° | 25° | 3.7km/h dir SE | 16.1km/h dir S | 7.4° | 0 | 63 | 1016.7 | 1018.6 | 1020.3 | 40% | 64.2% | 83% | 932 | 55 088 | |
21/03/20 | 5.9° | 11.6° | 18.4° | 3.3° | 11.1° | 21.7° | 6km/h dir ONO | 27.4km/h dir ONO | 4.4° | 0 | 63 | 1011.8 | 1014.3 | 1016.9 | 58% | 76.6% | 91% | 670 | 53 719 | |
22/03/20 | 5.3° | 8.5° | 15.1° | 5° | 8.8° | 17.8° | 4.3km/h dir O | 24.1km/h dir ONO | 3.8° | 0 | 63 | 1014.2 | 1016.4 | 1019.8 | 65% | 82.4% | 91% | 782 | 42 084 | |
23/03/20 | 2.5° | 7.6° | 13.7° | -0.6° | 7.3° | 16.7° | 5.3km/h dir O | 22.5km/h dir ONO | 2.6° | 0 | 63 | 1019.8 | 1021.8 | 1023.2 | 57% | 72.8% | 87% | 911 | 50 283 | |
24/03/20 | -1.9° | 4.9° | 12.2° | -3.9° | 4.5° | 15.6° | 5km/h dir O | 25.7km/h dir OSO | -2.4° | 0 | 63 | 1019.4 | 1022 | 1023.9 | 36% | 66% | 93% | 729 | 60 967 | |
25/03/20 | -1.2° | 5.7° | 11.7° | -3.3° | 5.2° | 15° | 5.6km/h dir ONO | 30.6km/h dir ONO | -1.7° | 0 | 63 | 1012.4 | 1017.1 | 1021.2 | 36% | 68.3% | 94% | 853 | 59 493 | |
26/03/20 | -0.1° | 6.6° | 11.8° | -2.8° | 6.5° | 15.6° | 7.6km/h dir ONO | 29km/h dir NNE | -1.5° | 0 | 63 | 1011.5 | 1012.6 | 1013.3 | 45% | 65.5% | 87% | 754 | 60 967 | |
27/03/20 | -0.4° | 6.3° | 13.8° | -2.2° | 5.9° | 17.8° | 3.7km/h dir ONO | 22.5km/h dir O | -0.4° | 0 | 63 | 1012.8 | 1014.5 | 1016.5 | 49% | 70.4% | 89% | 744 | 52 612 | |
28/03/20 | 1.8° | 9.5° | 17.3° | 0° | 9.1° | 20° | 3.4km/h dir O | 24.1km/h dir O | 1.8° | 0 | 63 | 1014.9 | 1016.5 | 1018.2 | 49% | 73.1% | 91% | 694 | 53 566 | |
29/03/20 | 3° | 6.1° | 9.4° | 2.8° | 5.6° | 11.7° | 13.8km/h dir ONO | 43.5km/h dir N | -1.3° | 0.6 | 63.6 | 1015.4 | 1018 | 1020.5 | 69% | 81.4% | 92% | 842 | 28 864 | |
30/03/20 | 3.1° | 5.4° | 9.5° | 1.1° | 5.5° | 12.8° | 16.4km/h dir N | 43.5km/h dir NNE | -1.1° | 0.2 | 63.8 | 1017.4 | 1018.4 | 1019.8 | 60% | 75.9% | 92% | 826 | 51 605 | |
31/03/20 | -1.9° | 6.1° | 14.1° | -4.4° | 5.8° | 17.8° | 7.9km/h dir ONO | 33.8km/h dir NNE | -2.1° | 0 | 63.8 | 1018.2 | 1019.6 | 1021.4 | 33% | 57.7% | 87% | 775 | 65 312 |
Date de création : 01/04/2020 21:29
Catégorie : - MOIS PASSES - MARS 2020
Page lue 3732 fois