NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de JANVIER 2020
DATE | TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien | PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale | I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/01/20 | -0.8° | 0.1° | 1.2° | -1.1° | 0.1° | 1.7° | 2.3km/h dir S | 11.3km/h dir ESE | -2.3° | 0.4 | 0.4 | 1032.4 | 1033.2 | 1034.6 | 96% | 97% | 97% | 102 | 4 819 | |
02/01/20 | -0.4° | 1.4° | 5.1° | -0.6° | 1.4° | 6.7° | 2.9km/h dir SE | 14.5km/h dir SSE | -3.1° | 0.2 | 0.6 | 1028.9 | 1030.8 | 1032.6 | 97% | 97% | 98% | 265 | 7 394 | |
03/01/20 | -0.3° | 4.2° | 9.6° | -1.7° | 3.8° | 10.6° | 2.1km/h dir SE | 14.5km/h dir ESE | -1.8° | 1 | 1.6 | 1mm/h | 1027.8 | 1029.8 | 1032.2 | 86% | 95.3% | 98% | 192 | 7 506 |
04/01/20 | 0.4° | 6.3° | 8.5° | -1.7° | 5.6° | 10° | 5.6km/h dir ONO | 29km/h dir ONO | -0.1° | 2 | 3.6 | 4.2mm/h | 1031.4 | 1033.8 | 1036.1 | 76% | 91.3% | 97% | 443 | 12 576 |
05/01/20 | -1.7° | 1.4° | 6.8° | -3.3° | 0.2° | 8.3° | 2.7km/h dir ONO | 20.9km/h dir NNE | -2.4° | 0.2 | 3.8 | 1032.4 | 1034.6 | 1036 | 81% | 92.8% | 97% | 367 | 14 254 | |
06/01/20 | -2.7° | 2.1° | 10.3° | -4.4° | 0.5° | 11.7° | 1.8km/h dir SE | 11.3km/h dir ESE | -2.6° | 0.2 | 4 | 1027.2 | 1029.7 | 1032.6 | 76% | 91.5% | 96% | 336 | 17 080 | |
07/01/20 | 0.6° | 4.7° | 7.3° | -1.7° | 4.1° | 7.8° | 2.4km/h dir ONO | 12.9km/h dir OSO | -1.6° | 0.8 | 4.8 | 1029.1 | 1031.2 | 1033 | 93% | 95.4% | 97% | 153 | 6 065 | |
08/01/20 | 1.8° | 6.2° | 9.9° | 0° | 6° | 10.6° | 2.7km/h dir SE | 14.5km/h dir ESE | 1.8° | 0.2 | 5 | 1029.2 | 1030.8 | 1032.2 | 86% | 92.4% | 97% | 230 | 10 284 | |
09/01/20 | 2.7° | 9.6° | 14.3° | 0° | 8.5° | 15° | 12.6km/h dir SSE | 62.8km/h dir SSE | 1.5° | 0.6 | 5.6 | 1018.6 | 1022.8 | 1029.2 | 41% | 66.4% | 92% | 388 | 17 040 | |
10/01/20 | 6.5° | 8.9° | 11.8° | 4.4° | 8.3° | 12.2° | 8.5km/h dir SE | 40.2km/h dir SSE | 4.9° | 2.4 | 8 | 2.2mm/h | 1020.1 | 1024.8 | 1031.7 | 67% | 83.2% | 93% | 489 | 10 157 |
11/01/20 | 4.8° | 5.9° | 6.7° | 4.4° | 5.6° | 7.2° | 4.7km/h dir ONO | 19.3km/h dir NNE | 2.1° | 0 | 8 | 1031.1 | 1032.3 | 1033.7 | 83% | 89.5% | 95% | 248 | 6 396 | |
12/01/20 | -0.7° | 3.2° | 8.4° | -2.8° | 2.1° | 9.4° | 1.6km/h dir E | 16.1km/h dir E | -2.2° | 0 | 8 | 1028.5 | 1030 | 1032 | 75% | 89.6% | 96% | 425 | 15 419 | |
13/01/20 | -0.9° | 4.6° | 9.5° | -2.8° | 3.9° | 10.6° | 5.6km/h dir SE | 32.2km/h dir SSE | -1.4° | 0.2 | 8.2 | 1018.3 | 1023.2 | 1028.4 | 63% | 84.2% | 96% | 320 | 15 175 | |
14/01/20 | 6.8° | 9.7° | 13.3° | 5.6° | 8.8° | 13.9° | 15.4km/h dir SSE | 48.3km/h dir SSE | 3.8° | 0 | 8.2 | 1017.2 | 1018.6 | 1019.6 | 63% | 71.7% | 82% | 494 | 18 418 | |
15/01/20 | 9.8° | 11.2° | 13.5° | 8.3° | 10.4° | 14.4° | 17.1km/h dir SSE | 62.8km/h dir S | 6.9° | 0 | 8.2 | 1018.1 | 1021.4 | 1026.9 | 63% | 69.4% | 77% | 462 | 16 922 | |
16/01/20 | 3.5° | 9.7° | 14° | 1.1° | 8.4° | 14.4° | 7.1km/h dir SE | 32.2km/h dir SSE | 2.4° | 0 | 8.2 | 1023.5 | 1026 | 1027.9 | 61% | 75.6% | 93% | 371 | 21 172 | |
17/01/20 | 5.3° | 8.7° | 10.6° | 3.3° | 7.8° | 10.6° | 7.9km/h dir SSE | 41.8km/h dir SSE | 5.4° | 8 | 16.2 | 32.6mm/h | 1021 | 1023.1 | 1028 | 72% | 84.5% | 96% | 214 | 4 452 |
18/01/20 | 1.5° | 4.3° | 8.6° | 0° | 3.3° | 10.6° | 3.9km/h dir N | 16.1km/h dir NO | -1.1° | 0.2 | 16.4 | 1026.5 | 1028.5 | 1030.3 | 72% | 88.9% | 96% | 434 | 16 476 | |
19/01/20 | 0.7° | 2.7° | 6.2° | -0.6° | 1.9° | 7.8° | 15.8km/h dir N | 48.3km/h dir N | -4.2° | 0 | 16.4 | 1027.1 | 1032.2 | 1036.7 | 70% | 84.3% | 92% | 381 | 22 270 | |
20/01/20 | -2.4° | 2.7° | 8.5° | -3.9° | 1.6° | 10.6° | 9.2km/h dir NNE | 40.2km/h dir NNE | -3.5° | 0 | 16.4 | 1036.1 | 1037.5 | 1038.7 | 46% | 76.1% | 91% | 392 | 23 352 | |
21/01/20 | -3.9° | -0.1° | 6.5° | -5.6° | -1.3° | 8.9° | 1.4km/h dir N | 11.3km/h dir O | -4.2° | 0 | 16.4 | 1036 | 1038.1 | 1040.1 | 64% | 86% | 94% | 385 | 21 023 | |
22/01/20 | -3.5° | 0° | 6.3° | -5.6° | -1.1° | 7.8° | 1.4km/h dir SE | 8km/h dir SSE | -4.4° | 0.2 | 16.6 | 1030.5 | 1033.1 | 1036 | 72% | 88.9% | 94% | 413 | 20 340 | |
23/01/20 | -2.6° | -1° | 0° | -4.4° | -1.3° | 1.1° | 1.4km/h dir NE | 9.7km/h dir ONO | -4.1° | 0 | 16.6 | 1026 | 1027.9 | 1030.7 | 93% | 95.4% | 96% | 149 | 5 554 | |
24/01/20 | -1.7° | 1.6° | 5.4° | -2.2° | 1.4° | 6.1° | 1km/h dir NE | 9.7km/h dir O | -2.4° | 0.2 | 16.8 | 1022.7 | 1024.5 | 1026.7 | 90% | 94.8% | 97% | 341 | 11 229 | |
25/01/20 | -0.8° | 4.9° | 11.9° | -2.2° | 3.8° | 13.3° | 1.3km/h dir SE | 14.5km/h dir ESE | -0.7° | 0 | 16.8 | 1019.3 | 1021.3 | 1023.1 | 74% | 89.4% | 97% | 410 | 16 719 | |
26/01/20 | 4.7° | 7.8° | 11.2° | 1.7° | 6.7° | 12.8° | 4.3km/h dir SE | 25.7km/h dir SE | 4.4° | 5 | 21.8 | 15mm/h | 1018.4 | 1019.2 | 1020.4 | 78% | 89% | 95% | 406 | 8 315 |
27/01/20 | 4.8° | 7.4° | 10° | 2.2° | 6.6° | 9.4° | 9.7km/h dir SSE | 49.9km/h dir SSE | 3° | 2.4 | 24.2 | 1.6mm/h | 1008.7 | 1015.3 | 1020.3 | 77% | 90.3% | 96% | 251 | 9 830 |
28/01/20 | 5.8° | 7.9° | 10.1° | 4.4° | 7.2° | 9.4° | 12.9km/h dir SSE | 48.3km/h dir SSE | 2.6° | 5 | 29.2 | 37.4mm/h | 1006.7 | 1010.6 | 1013.5 | 75% | 82.1% | 91% | 206 | 7 246 |
29/01/20 | 4.4° | 6.7° | 8.3° | 2.2° | 6° | 8.9° | 6km/h dir SSE | 24.1km/h dir SSE | 3.4° | 5.8 | 35 | 33.4mm/h | 1013.5 | 1017.7 | 1021.2 | 90% | 92.6% | 95% | 218 | 6 847 |
30/01/20 | 0.6° | 6.2° | 10.6° | -1.1° | 5.5° | 11.1° | 6.8km/h dir SSE | 32.2km/h dir S | -0.8° | 4 | 39 | 2.6mm/h | 1016.2 | 1018 | 1020.9 | 68% | 91.1% | 96% | 313 | 11 594 |
31/01/20 | 10.1° | 12.2° | 15.6° | 6.1° | 11.7° | 16.7° | 4.2km/h dir SE | 24.1km/h dir SSE | 8.8° | 0.2 | 39.2 | 1016.6 | 1018 | 1019.5 | 80% | 90.5% | 96% | 308 | 14 628 |
Date de création : 01/02/2020 18:40
Catégorie : - MOIS PASSES - JANVIER 2020
Page lue 3771 fois