NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de SEPTEMBRE 2019

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/09/19 16° 20.3° 24.3° 14.4° 20.3° 27.8° 4.8km/h dir O 22.5km/h dir O 16° 1.6 1.6 25mm/h 1013 1014.5 1017.7 62% 80.3% 95% 877 38 786
02/09/19 14.6° 18.8° 23.5° 12.2° 18.7° 26.7° 10.3km/h dir ONO 37km/h dir N 14.4° 0 1.6 1017.6 1019.7 1021.8 44% 67.5% 88% 812 63 247
03/09/19 9.4° 17.2° 25.1° 7.2° 16.7° 27.8° 5.5km/h dir ONO 27.4km/h dir N 9.4° 0 1.6 1020.8 1022.2 1024 41% 66.9% 87% 761 66 203
04/09/19 9.2° 17.6° 27.8° 7.8° 17.3° 30° 1.1km/h dir SE 11.3km/h dir SO 9.2° 0 1.6 1015.4 1018 1020.9 38% 72.7% 95% 777 66 115
05/09/19 12.4° 15.8° 20.4° 10.6° 15.6° 22.8° 8km/h dir ONO 32.2km/h dir NNE 12.5° 3.2 4.8 7.6mm/h 1016 1019.7 1022 51% 75.9% 95% 983 48 435
06/09/19 10° 14.6° 20.5° 9.4° 14.2° 23.3° 9km/h dir ONO 30.6km/h dir ONO 8.4° 0 4.8 1020.1 1021.2 1022.2 54% 74.6% 88% 865 39 585
07/09/19 9.7° 15.1° 22.1° 8.3° 15.3° 25.6° 2.7km/h dir O 22.5km/h dir N 9.7° 0 4.8 1017.6 1019.7 1021.1 48% 74.3% 94% 853 57 663
08/09/19 11.1° 12.6° 16.3° 10° 12.6° 20° 3.5km/h dir ONO 25.7km/h dir ENE 10.8° 1.4 6.2 13.4mm/h 1017.6 1018.6 1019.5 77% 89.4% 95% 995 24 539
09/09/19 7.4° 12.8° 18.5° 7.2° 13.2° 22.2° 1.6km/h dir O 16.1km/h dir OSO 7.5° 0.4 6.6 1013.3 1016.5 1019.2 51% 82.2% 97% 882 51 516
10/09/19 9.4° 15.3° 20.8° 7.8° 15.3° 22.2° 2.6km/h dir ONO 14.5km/h dir N 9.4° 0 6.6 1011.9 1014.6 1017.9 57% 77.8% 95% 598 45 660
11/09/19 8.3° 15.1° 21.9° 7.2° 14.3° 24.4° 3.2km/h dir ONO 16.1km/h dir OSO 8.3° 0 6.6 1017.8 1023.4 1027.5 48% 74.7% 94% 916 47 454
12/09/19 7.9° 16.3° 25.6° 6.7° 15.8° 27.8° 3.1km/h dir ONO 22.5km/h dir NNE 7.9° 0 6.6 1027.5 1029.5 1031.3 40% 74.5% 96% 731 60 441
13/09/19 9.7° 18.4° 27.4° 7.8° 17.9° 30° 3.1km/h dir ONO 22.5km/h dir N 9.7° 0.2 6.8 1027.1 1029.1 1031 55% 78% 96% 744 59 613
14/09/19 12.8° 19.6° 28.3° 11.1° 19° 30.6° 1.3km/h dir ONO 11.3km/h dir SSO 12.8° 0 6.8 1023.9 1026 1028 59% 82.3% 96% 737 57 725
15/09/19 13.5° 21.1° 30.1° 12.2° 20.4° 32.8° 1.3km/h dir NE 12.9km/h dir OSO 13.5° 0 6.8 1019.5 1022.3 1024.3 49% 79.7% 97% 691 55 175
16/09/19 14.1° 21.7° 30.5° 12.8° 21.1° 33.9° 1.3km/h dir SSE 12.9km/h dir NNE 14.1° 0.2 7 1015.6 1018.2 1019.9 44% 76.3% 96% 684 55 453
17/09/19 12° 19.6° 26.9° 10.6° 19.2° 29.4° 5.5km/h dir N 22.5km/h dir ONO 12° 0 7 1015.4 1016.8 1018.4 45% 69.8% 93% 715 57 387
18/09/19 13.1° 16.8° 22.7° 12.2° 16.7° 26.7° 6.4km/h dir ONO 22.5km/h dir N 13.1° 0 7 1016.2 1017.5 1019.1 55% 70.6% 81% 949 40 783
19/09/19 7.3° 14.8° 22.1° 5.6° 14.5° 25° 6.6km/h dir ONO 27.4km/h dir NNE 7.3° 0 7 1019.1 1020.1 1021.4 39% 65.5% 90% 700 57 360
20/09/19 14.7° 24.5° 4.4° 14.2° 27.2° 1.4km/h dir ONO 11.3km/h dir N 0 7 1017.6 1020.4 1022.6 53% 75.6% 93% 679 54 559
21/09/19 13.1° 20.4° 27.4° 11.7° 19.9° 29.4° 6.1km/h dir SE 32.2km/h dir SSE 13.1° 0 7 1011.3 1015.1 1017.7 46% 69.1% 94% 677 53 132
22/09/19 14.4° 20.2° 26.3° 13.9° 20.1° 28.9° 8.2km/h dir SSE 40.2km/h dir SSE 14.4° 12.6 19.6 15.2mm/h 1007.6 1010.5 1015.5 55% 75.1% 95% 856 43 968
23/09/19 11.3° 15.8° 21.6° 9.4° 15.8° 24.4° 1.8km/h dir O 14.5km/h dir O 11.4° 0 19.6 1015.1 1017.1 1018.5 53% 83.9% 97% 933 44 762
24/09/19 8.9° 14.2° 18.9° 7.8° 13.9° 21.1° 5.3km/h dir SSE 33.8km/h dir SSE 8.9° 0.4 20 1011.1 1013.3 1017.2 68% 85.1% 96% 629 21 398
25/09/19 12.4° 16.5° 21.1° 10° 16.2° 23.9° 4.5km/h dir SSE 24.1km/h dir S 12.4° 4.8 24.8 6.6mm/h 1011.5 1012.5 1013.3 64% 81.6% 95% 854 36 332
26/09/19 14.6° 17.3° 21.4° 14.4° 17.2° 25° 3.7km/h dir SSE 20.9km/h dir SSE 14.4° 2.6 27.4 1.8mm/h 1012.9 1015.3 1017 73% 90.3% 96% 958 20 362
27/09/19 13.9° 18.3° 24.3° 11.7° 18.1° 26.7° 3.7km/h dir SE 24.1km/h dir SSE 13.9° 2.2 29.6 25.2mm/h 1013.8 1015.6 1017.9 58% 82.4% 96% 838 38 871
28/09/19 10.9° 15.9° 21.9° 9.4° 15.7° 25° 2.4km/h dir ESE 16.1km/h dir SSO 10.9° 0.4 30 1017.9 1019.1 1020.6 49% 79.6% 95% 854 42 940
29/09/19 8.3° 17.7° 27.2° 6.7° 17.2° 28.9° 7.9km/h dir SSE 43.5km/h dir SSE 0 30 1009 1013.1 1017.9 38% 70.5% 95% 715 52 409
30/09/19 11.4° 17.8° 22.1° 9.4° 17.3° 25° 2.9km/h dir O 24.1km/h dir O 11.5° 0 30 1013.1 1015.1 1017.7 55% 73.9% 91% 963 44 074

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 01/10/2019 18:12
Catégorie : - MOIS PASSES - SEPTEMBRE 2019
Page lue 3624 fois