NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA d'AVRIL 2019

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/04/19 3.3° 12.2° 21.2° 1.7° 11.5° 24.4° 0.6km/h dir S 14.5km/h dir S 3.3° 0 0 1011.9 1013.8 1015.4 42% 68.7% 93% 761 62 321
02/04/19 7.4° 13.6° 20.4° 3.3° 13° 23.3° 5.6km/h dir SE 45.1km/h dir SO 7.4° 1.4 1.4 3.4mm/h 1007.9 1010.4 1012.8 26% 55.6% 83% 962 50 121
03/04/19 3.3° 6.5° 11.3° 3.3° 6.1° 10.6° 7.2km/h dir SSE 33.8km/h dir SSE 0.1° 26.8 28.2 18mm/h 1001.3 1003.8 1008.2 71% 88.6% 94% 111 5 908
04/04/19 0.9° 4.8° 9.2° -1.1° 4.7° 12.8° 0.5km/h dir E 24.1km/h dir E 11.8 40 7.6mm/h 998.7 1001.3 1004.4 67% 88.5% 96% 1088 30 519
05/04/19 -1.8° 14.3° -3.3° 5.9° 18.3° 0.8km/h dir SE 22.5km/h dir ESE -1.8° 0.2 40.2 1000.2 1002.6 1004.4 53% 79.2% 96% 860 57 711
06/04/19 6.2° 10.7° 15.8° 4.4° 10.6° 20° 4.2km/h dir S 24.1km/h dir SSO 5.1° 0 40.2 1000.1 1001.4 1003.5 48% 72% 88% 881 46 880
07/04/19 7.9° 9.7° 12.8° 7.2° 9.8° 16.7° 2.9km/h dir NNE 19.3km/h dir N 7.9° 1.4 41.6 1.2mm/h 1003.4 1006.3 1010.6 71% 84.9% 93% 693 31 665
08/04/19 6.7° 10.6° 15.3° 3.9° 10.5° 20.6° 2.9km/h dir O 25.7km/h dir N 6.8° 0 41.6 1009.9 1010.5 1011 60% 80.8% 93% 1032 41 528
09/04/19 2.6° 9.2° 17.5° 1.1° 9.2° 20.6° 3.4km/h dir O 25.7km/h dir ONO 2.6° 0.2 41.8 1006.5 1008.9 1010.5 50% 81.1% 96% 865 61 182
10/04/19 3.9° 10.7° 17.2° 1.7° 10.9° 20.6° 7.7km/h dir ONO 33.8km/h dir NO 3.9° 0 41.8 1007.6 1008.7 1010.7 54% 79.6% 95% 939 64 853
11/04/19 8.8° 11.6° 16.1° 7.8° 11.6° 17.8° 15.1km/h dir ONO 43.5km/h dir NO 6.4° 0.2 42 1010.6 1012.1 1015 53% 74.5% 92% 805 49 854
12/04/19 2.8° 8.8° 14.6° 1.1° 8.5° 17.8° 9.3km/h dir ONO 32.2km/h dir O 0.2° 0 42 1014.9 1016.4 1017.8 42% 64.8% 82% 782 67 980
13/04/19 1.2° 6.6° 12° -1.1° 6.6° 17.2° 3.9km/h dir ONO 27.4km/h dir NNE -0.2° 0 42 1017.7 1018.6 1019.8 47% 67% 84% 946 66 559
14/04/19 -0.8° 5.4° 10.8° -2.2° 5.5° 14.4° 7.7km/h dir ONO 32.2km/h dir N -3.4° 0 42 1017.6 1018.6 1020.1 47% 65.1% 83% 965 69 742
15/04/19 -1.7° 8.7° 18.5° -3.3° 8.9° 21.1° 1.9km/h dir SSE 33.8km/h dir SSE -1.7° 0 42 1013.8 1017.9 1020.6 40% 68.3% 94% 805 69 337
16/04/19 9.7° 11.6° 13.6° 8.9° 11.3° 13.9° 8.9km/h dir SSE 43.5km/h dir SE 7.7° 2.2 44.2 1.8mm/h 1015.1 1017.7 1020.1 66% 78.6% 90% 339 23 148
17/04/19 4.3° 13.6° 22.2° 2.2° 13.3° 25.6° 0.2km/h dir SE 17.7km/h dir ESE 4.3° 0.2 44.4 1015.9 1018.5 1020.4 40% 72.2% 96% 937 68 225
18/04/19 9.7° 16.7° 23.2° 7.2° 16.3° 26.7° 1.8km/h dir SE 20.9km/h dir S 9.4° 0 44.4 1017.3 1018.5 1020.4 44% 61.7% 82% 853 65 118
19/04/19 8.7° 17.3° 24.7° 6.1° 16.8° 27.8° 1km/h dir SE 16.1km/h dir SSE 8.7° 0 44.4 1020.5 1023.1 1024.8 36% 58.1% 85% 795 67 797
20/04/19 8.3° 16.4° 23.8° 5.6° 15.9° 27.8° 0.6km/h dir ONO 22.5km/h dir NE 8.3° 0 44.4 1018.8 1022 1024.3 41% 64.4% 88% 895 68 032
21/04/19 9.4° 15.3° 21.2° 7.8° 15° 25° 0.2km/h dir ONO 17.7km/h dir O 9.4° 0 44.4 1011.3 1015.9 1018.8 48% 71.4% 88% 926 48 138
22/04/19 11.8° 17.2° 24.4° 10° 17° 27.2° 0.6km/h dir O 20.9km/h dir O 11.8° 0.2 44.6 996.8 1003.5 1011.2 38% 68.5% 90% 831 57 771
23/04/19 13.6° 17.9° 22.9° 11.1° 18° 26.1° 1.1km/h dir SSE 25.7km/h dir S 13.6° 0 44.6 995.5 996.6 998.7 48% 61.9% 79% 949 58 010
24/04/19 11.7° 14.7° 17.9° 11.7° 14° 18.9° 10.9km/h dir SSE 64.4km/h dir SSE 9.6° 3.4 48 16.8mm/h 998.7 1001.8 1006 43% 71.8% 88% 780 25 777
25/04/19 7.7° 13.2° 18.9° 7.2° 12.7° 21.7° 9.5km/h dir SSE 49.9km/h dir SSE 6.4° 27.6 75.6 20.4mm/h 1004.3 1007.4 1014.2 42% 65.9% 95% 749 25 290
26/04/19 5.5° 10.2° 17.3° 4.4° 10.5° 22.8° 2.4km/h dir SSE 29km/h dir ESE 4.4° 3.4 79 2.8mm/h 1013.4 1016.2 1020.7 52% 83.3% 95% 1150 54 670
27/04/19 6.6° 10.4° 13.6° 10.3° 16.1° 2.1km/h dir SSE 33.8km/h dir S 6.6° 5 84 25mm/h 1019.7 1021.2 1023.2 73% 87.2% 94% 840 30 515
28/04/19 5.9° 8.6° 11.8° 3.9° 8.9° 16.7° 0.6km/h dir SO 30.6km/h dir SO 5.9° 4.2 88.2 21.8mm/h 1020.9 1022.2 1023.2 67% 84.7% 94% 1157 42 005
29/04/19 5.2° 9.6° 14.2° 3.9° 10° 17.8° 2.6km/h dir ONO 32.2km/h dir ONO 5.2° 1 89.2 7.2mm/h 1020 1021.4 1022.7 62% 80.5% 96% 1123 59 165
30/04/19 3.3° 11.4° 18.7° 1.7° 11.4° 21.7° 6.3km/h dir ONO 38.6km/h dir 0 3.3° 0 89.2 1015.9 1018.1 1020.5 57% 76.4% 95% 875 77 546

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 01/05/2019 08:31
Catégorie : - MOIS PASSES - AVRIL 2019
Page lue 4200 fois