SYNTHESE & GRAPHIQUES
Cliquez sur le lien pour afficher la synthèse climatologique de décembre 2008 à Viriat : SYNTHESE DECEMBRE 2008.pdf
Tableau mensuel des données journalières du mois de décembre 2008 :
J | D | T°min | T°max | Rafale | Dir. | Pluie | Cumul | |
L | 1 | 2,2° | 4,0° | 14,8 km/h | 132° | SE | 3 mm | 3 mm |
M | 2 | 0,2° | 5,7° | 20,9 km/h | 331° | NNW | 0 mm | 3 mm |
M | 3 | 0,2° | 5,0° | 36,7 km/h | 154° | SSE | 0 mm | 3 mm |
J | 4 | 2,8° | 6,4° | 42,8 km/h | 184° | S | 11 mm | 14 mm |
V | 5 | 6,3° | 9,9° | 30,6 km/h | 206° | SSW | 0 mm | 14 mm |
S | 6 | 3,7° | 8,2° | 25,6 km/h | 263° | W | 8 mm | 22 mm |
D | 7 | -1,7° | 7,5° | 28,4 km/h | 12° | NNE | 0 mm | 22 mm |
L | 8 | -2,8° | 1,9° | 13,3 km/h | 154° | SSE | 0 mm | 22 mm |
M | 9 | -3,6° | 9,4° | 31,3 km/h | 234° | SW | 13 mm | 35 mm |
M | 10 | -0,1° | 0,7° | 29,2 km/h | 5° | N | 4 mm | 39 mm |
J | 11 | -0,4° | 1,5° | 24,8 km/h | 342° | NNW | 3 mm | 42 mm |
V | 12 | -2,4° | 0,3° | 24,5 km/h | 4° | N | 0 mm | 42 mm |
S | 13 | -1,5° | 3,6° | 29,8 km/h | 177° | S | 0 mm | 42 mm |
D | 14 | -0,8° | 4,5° | 14,8 km/h | 18° | NNE | 0 mm | 42 mm |
L | 15 | -1,3° | 1,9° | 20,9 km/h | 12° | NNE | 0 mm | 42 mm |
M | 16 | 0,1° | 1,3° | 17,6 km/h | 5° | N | 1 mm | 43 mm |
M | 17 | 0,1° | 1,0° | 14,8 km/h | 357° | N | 1 mm | 44 mm |
J | 18 | 0,5° | 3,0° | 23 km/h | 351° | N | 0 mm | 44 mm |
V | 19 | 1,0° | 7,0° | 13,3 km/h | 132° | SE | 3 mm | 47 mm |
S | 20 | -0,2° | 7,4° | 0 km/h | 124° | SE | 0 mm | 47 mm |
D | 21 | 5,5° | 8,5° | 0 km/h | 351° | N | 1 mm | 48 mm |
L | 22 | 5,7° | 8,6° | 0 km/h | 356° | N | 0 mm | 48 mm |
M | 23 | 3,8° | 6,4° | 0 km/h | 351° | N | 0 mm | 48 mm |
M | 24 | 2,1° | 4,7° | 0 km/h | 360° | N | 0 mm | 48 mm |
J | 25 | -1,5° | 6,8° | 0 km/h | 360° | N | 0 mm | 48 mm |
V | 26 | -4,7° | 5,4° | 18 km/h | 351° | N | 0 mm | 48 mm |
S | 27 | -7,2° | 0,4° | 9,4 km/h | 336° | NNW | 0 mm | 48 mm |
D | 28 | -8,4° | 0,4° | 5,8 km/h | 18° | NNE | 0 mm | 48 mm |
M | 29 | -1,7° | 5,4° | 16,2 km/h | 141° | SE | 22 mm | 70 mm |
M | 30 | -0,1° | 8,5° | 25,6 km/h | 164° | SSE | 16 mm | 86 mm |
Tous les graphiques de décembre 2008 :
TEMPERATURES :
VENT :
PLUVIOMETRIE :
Date de création : 20/04/2009 22:30
Dernière modification : 09/02/2015 18:05
Catégorie : - ANNEES 2002 à 2009 - ANNEE 2008 - DECEMBRE 2008
Page lue 6981 fois