NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de MAI 2018

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/05/18 7.7° 10.7° 14.6° 7.2° 11.3° 20° 6.1km/h dir ONO 22.5km/h dir O 6.7° 0 0 1012.1 1013.2 1014.6 56% 75.4% 90% 1106 56 737
02/05/18 7.1° 11.9° 16.6° 6.1° 12.4° 21.1° 6.6km/h dir NNE 27.4km/h dir ONO 6.4° 0 0 1009.8 1011.2 1012.8 55% 73% 88% 949 59 266
03/05/18 9.8° 13.1° 15.8° 9.4° 13.2° 18.3° 13.5km/h dir N 45.1km/h dir N 8.3° 0.4 0.4 1010.8 1011.8 1013.2 66% 74.9% 87% 905 41 955
04/05/18 12.5° 16.8° 22° 12.2° 17.3° 25° 16.4km/h dir NNE 45.1km/h dir NNE 9.5° 0 0.4 1011.2 1012.2 1013.7 59% 67.8% 76% 1051 69 608
05/05/18 13.3° 18.6° 24.8° 11.7° 19.3° 28.9° 6.1km/h dir ONO 22.5km/h dir NNE 12.9° 0 0.4 1013 1014.5 1016 57% 71.7% 84% 853 75 461
06/05/18 10.8° 18.4° 26.4° 9.4° 18.7° 31.7° 3.4km/h dir N 20.9km/h dir N 10.8° 0 0.4 1013.3 1015.4 1017.2 59% 80% 96% 888 75 387
07/05/18 12.3° 19.6° 27.2° 10.6° 19.8° 31.7° 4.5km/h dir NNE 29km/h dir NNE 12.3° 0 0.4 1009.4 1012.2 1014.2 41% 73.7% 96% 861 79 768
08/05/18 13.4° 18.6° 27° 11.7° 18.9° 33.3° 5.8km/h dir SSE 35.4km/h dir NE 13.4° 8.6 9 38.4mm/h 1005.5 1007.8 1010.4 47% 79% 95% 1048 66 263
09/05/18 13.6° 17.3° 22.9° 12.2° 17.8° 27.8° 4.3km/h dir O 22.5km/h dir ONO 13.7° 6.6 15.6 19.6mm/h 1005.5 1006.8 1008.9 64% 84.5% 96% 1055 55 390
10/05/18 10.8° 13.8° 16.1° 8.3° 13.7° 17.2° 4km/h dir O 20.9km/h dir E 10.8° 28.2 43.8 29.6mm/h 1008.4 1013.7 1019.2 78% 90.7% 96% 594 18 595
11/05/18 15.2° 22.8° 7.2° 15.7° 26.7° 3.7km/h dir ONO 17.7km/h dir S 0.2 44 1013.7 1016.1 1018.8 55% 81.7% 96% 935 73 116
12/05/18 11.3° 17.6° 24.7° 10° 17.9° 28.3° 6.9km/h dir S 35.4km/h dir OSO 10.1° 0 44 1008.9 1012.2 1015 55% 76.1% 96% 979 70 180
13/05/18 7.1° 11.5° 6.7° 8.9° 11.1° 8.5km/h dir ONO 27.4km/h dir O 15.4 59.4 6.8mm/h 1012.1 1013.9 1015 79% 89.7% 95% 162 11 397
14/05/18 7.1° 9.4° 11.5° 6.7° 9.5° 12.2° 3.4km/h dir SSE 12.9km/h dir OSO 6.7° 11.4 70.8 4mm/h 1010.1 1011.9 1013.9 94% 95.5% 96% 230 11 773
15/05/18 10.8° 13.1° 17.4° 10.6° 13.2° 18.9° 4.3km/h dir SSE 24.1km/h dir NO 10.4° 20.6 91.4 12.8mm/h 1011.3 1013 1015.5 84% 93.9% 97% 418 18 688
16/05/18 10.1° 13.6° 18.6° 7.8° 13.7° 21.7° 2.4km/h dir OSO 24.1km/h dir NNE 10.1° 1.8 93.2 4.8mm/h 1014.6 1015.5 1016.5 75% 90.6% 96% 578 25 503
17/05/18 7.3° 13.4° 20.5° 6.7° 13.8° 24.4° 8km/h dir N 33.8km/h dir ONO 7.3° 0.2 93.4 1015.9 1016.9 1017.9 68% 87.2% 97% 1123 54 005
18/05/18 11.4° 15.9° 22.5° 10° 16.5° 26.7° 6.3km/h dir NNE 29km/h dir ONO 11.1° 0 93.4 1015.4 1017.1 1018.7 58% 81.8% 95% 1013 72 015
19/05/18 8.6° 16.2° 22.6° 7.2° 16.6° 26.7° 6.1km/h dir ONO 25.7km/h dir NNE 8.6° 0 93.4 1014.9 1016.4 1017.7 52% 74.9% 95% 907 86 340
20/05/18 8.4° 16.2° 23.8° 6.7° 16.7° 28.3° 4.8km/h dir ONO 29km/h dir NNE 8.4° 0 93.4 1012.3 1014.9 1016.7 51% 76.3% 96% 951 84 358
21/05/18 10.1° 18° 25.8° 8.3° 18.4° 29.4° 3.9km/h dir SE 20.9km/h dir O 10.1° 0 93.4 1008.9 1011.6 1013.7 43% 73.3% 95% 1113 78 687
22/05/18 14.7° 19.1° 25.3° 13.9° 19.9° 30.6° 4.5km/h dir O 27.4km/h dir ENE 14.7° 0.6 94 1010.2 1011.5 1014.8 50% 75.8% 93% 979 81 532
23/05/18 13.6° 16.9° 22.6° 12.2° 17.3° 27.2° 2.9km/h dir ENE 35.4km/h dir SO 13.6° 13.4 107.4 123.8mm/h 1014.3 1015.9 1017.4 64% 87.2% 96% 900 43 728
24/05/18 10.6° 18.7° 26.4° 9.4° 19° 29.4° 2.9km/h dir SE 17.7km/h dir SSE 10.7° 0.2 107.6 1014.4 1016.4 1017.8 40% 75.8% 97% 928 88 795
25/05/18 15.4° 21.6° 28.3° 13.9° 21.7° 32.8° 3.1km/h dir ESE 14.5km/h dir OSO 15.4° 0 107.6 1012.5 1014.5 1015.8 49% 71.4% 89% 981 78 245
26/05/18 16.2° 22.5° 30.8° 14.4° 21.9° 33.9° 4.7km/h dir SE 33.8km/h dir ESE 16.2° 0 107.6 1013.5 1015 1017.4 41% 66.6% 92% 1165 61 373
27/05/18 16.3° 21.2° 28.6° 15.6° 21.1° 31.7° 5.5km/h dir SE 35.4km/h dir O 16.4° 1.4 109 2.6mm/h 1012.1 1015 1017.2 59% 77.4% 93% 1013 47 643
28/05/18 15.5° 18.2° 23.8° 14.4° 18.7° 28.3° 3.9km/h dir SSE 45.1km/h dir E 15.5° 13.6 122.6 195.2mm/h 1012.6 1014.8 1016.4 72% 90.7% 96% 1034 43 574
29/05/18 15.4° 20.3° 26.2° 15° 20.8° 28.9° 5.1km/h dir SSE 22.5km/h dir E 15.4° 2 124.6 1mm/h 1011 1013.7 1015.8 56% 78.4% 96% 1071 78 003
30/05/18 14.7° 18.5° 24.8° 13.9° 18.6° 29.4° 2.9km/h dir SO 20.9km/h dir E 14.7° 21.6 146.2 132.4mm/h 1012.4 1013.1 1014.1 65% 85% 95% 1085 47 601
31/05/18 14.2° 18.4° 24.1° 13.3° 18.8° 27.2° 4.8km/h dir S 24.1km/h dir S 14.2° 0.8 147 1012.9 1015 1017.8 56% 83.8% 96% 907 64 200

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 31/05/2018 22:52
Catégorie : - MOIS PASSES - MAI 2018
Page lue 4389 fois