NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de SEPTEMBRE 2017
DATE | TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien | PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale | I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/09/17 | 11.6° | 15.3° | 21.4° | 10.6° | 16.1° | 25.6° | 6.6km/h dir ONO | 27.4km/h dir N | 10.9° | 0.2 | 0.2 | 1016.7 | 1018.7 | 1020.4 | 47% | 80.1% | 97% | 911 | 60 505 | |
02/09/17 | 11.6° | 14.5° | 18.5° | 10.6° | 14.8° | 23.3° | 5.6km/h dir ONO | 29km/h dir O | 11.7° | 0.6 | 0.8 | 1018.2 | 1018.9 | 1020 | 64% | 82% | 92% | 1016 | 42 548 | |
03/09/17 | 7.4° | 14.6° | 21.4° | 6.1° | 15.1° | 26.1° | 2.4km/h dir NNE | 19.3km/h dir NE | 7.4° | 0 | 0.8 | 1013.3 | 1016.4 | 1019.9 | 44% | 75.6% | 96% | 874 | 62 410 | |
04/09/17 | 11.8° | 18.6° | 26.2° | 10° | 18.7° | 29.4° | 2.3km/h dir NNE | 17.7km/h dir OSO | 11.8° | 0 | 0.8 | 1013.1 | 1015.5 | 1018.8 | 40% | 69.9% | 93% | 766 | 61 667 | |
05/09/17 | 14.8° | 21° | 28° | 12.8° | 21.3° | 31.7° | 2.4km/h dir SSO | 17.7km/h dir OSO | 14.8° | 0 | 0.8 | 1018.1 | 1019.2 | 1020.3 | 47% | 70.9% | 87% | 940 | 52 755 | |
06/09/17 | 14.5° | 19° | 21.4° | 12.8° | 19.1° | 25.6° | 5.6km/h dir O | 27.4km/h dir ONO | 14.6° | 0 | 0.8 | 1020.2 | 1020.9 | 1021.6 | 58% | 73.1% | 89% | 919 | 41 771 | |
07/09/17 | 11.1° | 15.8° | 20.6° | 9.4° | 15.7° | 25.6° | 4.2km/h dir OSO | 22.5km/h dir O | 11.2° | 0 | 0.8 | 1016.4 | 1018.5 | 1021.2 | 54% | 74.5% | 92% | 947 | 43 595 | |
08/09/17 | 9.4° | 15.3° | 21.4° | 7.8° | 15.1° | 25° | 3.5km/h dir E | 22.5km/h dir SO | 9.4° | 0 | 0.8 | 1006.1 | 1012.9 | 1017 | 52% | 75.6% | 94% | 870 | 44 964 | |
09/09/17 | 11.1° | 14.2° | 17.6° | 9.4° | 13.8° | 19.4° | 5.8km/h dir SSE | 29km/h dir SSE | 11.2° | 15.6 | 16.4 | 14.2mm/h | 1002.5 | 1003.9 | 1006.2 | 73% | 86.6% | 94% | 659 | 16 772 |
10/09/17 | 10.6° | 14° | 19.6° | 9.4° | 14.1° | 24.4° | 4km/h dir O | 22.5km/h dir NO | 10.6° | 0.2 | 16.6 | 1004.3 | 1007.4 | 1008.9 | 56% | 81.9% | 96% | 1102 | 47 628 | |
11/09/17 | 11.5° | 15.3° | 19.8° | 10° | 15.2° | 22.8° | 6.1km/h dir SO | 29km/h dir SSO | 11.3° | 0.4 | 17 | 1005.1 | 1007.2 | 1009.9 | 49% | 74.3% | 89% | 904 | 33 774 | |
12/09/17 | 12.3° | 14.9° | 19.1° | 10° | 14.6° | 22.2° | 4.7km/h dir SO | 30.6km/h dir SSO | 12.3° | 0.4 | 17.4 | 1009.6 | 1013.7 | 1017.9 | 51% | 74.7% | 91% | 1000 | 37 934 | |
13/09/17 | 11.1° | 17.6° | 24.8° | 8.9° | 17.3° | 26.7° | 10.1km/h dir SSE | 43.5km/h dir S | 10.8° | 0 | 17.4 | 1013.4 | 1016.1 | 1018 | 52% | 67.2% | 84% | 914 | 34 708 | |
14/09/17 | 8.4° | 15.3° | 20.8° | 6.7° | 14.7° | 20° | 8.9km/h dir SSE | 45.1km/h dir S | 8.5° | 8 | 25.4 | 20.2mm/h | 1008.8 | 1015 | 1018.9 | 65% | 79.1% | 92% | 993 | 21 427 |
15/09/17 | 5.7° | 11.6° | 18.9° | 4.4° | 11.3° | 23.3° | 2.3km/h dir NO | 14.5km/h dir SO | 5.7° | 0.2 | 25.6 | 1011.9 | 1014.6 | 1018.2 | 49% | 79.4% | 96% | 1099 | 49 894 | |
16/09/17 | 7.7° | 11.8° | 18.2° | 6.1° | 11.9° | 22.8° | 2.1km/h dir ENE | 22.5km/h dir SO | 7.7° | 0.6 | 26.2 | 1011.4 | 1012.2 | 1013.1 | 55% | 80.8% | 95% | 954 | 44 773 | |
17/09/17 | 6.7° | 10.9° | 15.6° | 5° | 11° | 18.3° | 3.5km/h dir SE | 29km/h dir NO | 6.6° | 8 | 34.2 | 44.8mm/h | 1012.9 | 1014.3 | 1017.3 | 68% | 89.3% | 95% | 763 | 26 044 |
18/09/17 | 9.1° | 12.1° | 16.5° | 7.8° | 12.2° | 20.6° | 2.4km/h dir SE | 17.7km/h dir NO | 9.1° | 0 | 34.2 | 1016.5 | 1017.4 | 1019.2 | 59% | 83.4% | 96% | 909 | 36 298 | |
19/09/17 | 8.2° | 10.8° | 14.4° | 6.7° | 10.8° | 18.9° | 1.9km/h dir NNE | 27.4km/h dir NO | 8.2° | 15.2 | 49.4 | 79.4mm/h | 1018.7 | 1020 | 1023 | 81% | 91.9% | 95% | 891 | 23 035 |
20/09/17 | 6.8° | 12° | 18.2° | 5.6° | 11.8° | 22.2° | 4.3km/h dir NO | 25.7km/h dir ONO | 6.8° | 0.2 | 49.6 | 1020.1 | 1022 | 1023.3 | 54% | 82.7% | 97% | 860 | 51 776 | |
21/09/17 | 4.5° | 11.9° | 21.2° | 3.3° | 11.7° | 25° | 1.4km/h dir NE | 12.9km/h dir S | 4.5° | 0.2 | 49.8 | 1017.3 | 1018.9 | 1020.2 | 53% | 81.8% | 96% | 696 | 54 635 | |
22/09/17 | 7.7° | 13.9° | 21.3° | 6.1° | 13.4° | 25° | 1.9km/h dir NE | 14.5km/h dir NO | 7.7° | 0.2 | 50 | 1018.9 | 1020.2 | 1021.6 | 56% | 80.9% | 96% | 817 | 44 919 | |
23/09/17 | 8.7° | 14.7° | 22.7° | 7.2° | 14.5° | 27.2° | 1.8km/h dir NNE | 14.5km/h dir NNE | 8.7° | 0 | 50 | 1018.7 | 1020.4 | 1021.9 | 54% | 81.7% | 96% | 703 | 51 107 | |
24/09/17 | 9.5° | 15.3° | 23.8° | 7.8° | 15° | 27.8° | 1.9km/h dir E | 14.5km/h dir N | 9.5° | 0.2 | 50.2 | 1018.2 | 1019 | 1020 | 47% | 78.9% | 96% | 677 | 51 630 | |
25/09/17 | 8.7° | 14.5° | 20.3° | 6.7° | 14.2° | 22.8° | 1.3km/h dir NE | 11.3km/h dir ESE | 8.7° | 0 | 50.2 | 1017.2 | 1018.1 | 1019.5 | 66% | 84.1% | 96% | 466 | 28 205 | |
26/09/17 | 13.9° | 16.8° | 21.8° | 11.1° | 16.8° | 26.7° | 2.1km/h dir ONO | 16.1km/h dir NO | 13.9° | 0 | 50.2 | 1018.8 | 1019.8 | 1021.3 | 64% | 85.3% | 95% | 696 | 30 826 | |
27/09/17 | 12.1° | 16.8° | 23.6° | 10.6° | 16.8° | 27.2° | 1.9km/h dir ENE | 19.3km/h dir ESE | 12.1° | 0.2 | 50.4 | 1019.7 | 1021.1 | 1022.4 | 58% | 82.8% | 97% | 693 | 48 093 | |
28/09/17 | 12.8° | 18.5° | 24.7° | 9.4° | 17.4° | 27.2° | 5km/h dir SSE | 25.7km/h dir S | 12.8° | 0 | 50.4 | 1021.5 | 1022.9 | 1024.3 | 46% | 66% | 86% | 729 | 45 906 | |
29/09/17 | 11.7° | 18.1° | 27.3° | 10° | 17.2° | 30.6° | 2.7km/h dir SSE | 20.9km/h dir S | 11.7° | 0 | 50.4 | 1018.2 | 1020.7 | 1022.8 | 36% | 70.7% | 91% | 833 | 47 995 | |
30/09/17 | 11.9° | 14.7° | 18.3° | 11.1° | 13.9° | 18.3° | 3.5km/h dir SSE | 20.9km/h dir ONO | 11.7° | 16.6 | 67 | 7.6mm/h | 1017.1 | 1018.7 | 1021.8 | 67% | 82.5% | 95% | 193 | 8 595 |
Date de création : 01/10/2017 14:32
Catégorie : - MOIS PASSES - SEPTEMBRE 2017
Page lue 4545 fois