NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA de DECEMBRE 2016
DATE | TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien | PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale | I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/12/2016 | -2.4° | -0.7° | 0.5° | -4.4° | -0.7° | 1.7° | 1.9km/h dir NE | 9.7km/h dir NNE | -2.6° | 0.2 | 0.2 | 1026.5 | 1029.7 | 1033.1 | 94% | 95.6% | 96% | 121 | 6 049 | |
02/12/2016 | -2.4° | -0.2° | 2° | -2.2° | 0° | 3.9° | 3.7km/h dir NNE | 17.7km/h dir N | -6.1° | 0 | 0.2 | 1019.2 | 1022.6 | 1026.6 | 90% | 94.8% | 96% | 441 | 7 350 | |
03/12/2016 | 0.2° | 2.4° | 5.8° | 0° | 2.5° | 8.9° | 3.2km/h dir S | 16.1km/h dir NNE | -1° | 0 | 0.2 | 1018.5 | 1019.4 | 1020.5 | 79% | 91.3% | 96% | 306 | 11 465 | |
04/12/2016 | -1.3° | 0° | 1.9° | -1.1° | 0.4° | 3.3° | 1.9km/h dir NE | 8km/h dir NE | -2.9° | 0 | 0.2 | 1020.3 | 1022.6 | 1025 | 95% | 96.2% | 97% | 155 | 7 859 | |
05/12/2016 | -2.8° | 0.8° | 8.1° | -3.3° | 0.8° | 12.8° | 1.1km/h dir ENE | 9.7km/h dir ONO | -2.8° | 0.4 | 0.6 | 1024.9 | 1026.3 | 1027.9 | 78% | 93.1% | 97% | 345 | 19 314 | |
06/12/2016 | -1.8° | -0.3° | 1.4° | -2.2° | -0.1° | 2.8° | 1.3km/h dir NNE | 8km/h dir E | -2.4° | 0.2 | 0.8 | 1027.8 | 1030.1 | 1032.6 | 95% | 96.2% | 97% | 137 | 7 531 | |
07/12/2016 | -1.3° | 0.1° | 1.5° | -1.1° | 0.3° | 3.9° | 2.3km/h dir SSO | 11.3km/h dir E | -2.6° | 0.2 | 1 | 1032.5 | 1034.1 | 1035.7 | 96% | 96.9% | 97% | 239 | 7 127 | |
08/12/2016 | -1.8° | 1.8° | 8.4° | -2.8° | 1.7° | 13.3° | 2.7km/h dir SE | 12.9km/h dir SSE | -3.1° | 0 | 1 | 1032.8 | 1034.8 | 1036.4 | 81% | 93.9% | 97% | 350 | 18 950 | |
09/12/2016 | -3.9° | -0.6° | 6.9° | -6.1° | -0.9° | 10.6° | 1.9km/h dir ONO | 12.9km/h dir ONO | -4.8° | 0.2 | 1.2 | 1031.5 | 1033.1 | 1034.8 | 82% | 93.5% | 96% | 322 | 15 980 | |
10/12/2016 | -4.6° | -1.1° | 8.1° | -6.1° | -0.8° | 12.8° | 1.3km/h dir ONO | 11.3km/h dir ONO | -4.6° | 0.2 | 1.4 | 1027.1 | 1029.4 | 1031.5 | 73% | 93.2% | 97% | 343 | 18 570 | |
11/12/2016 | -4.6° | 0.5° | 6.9° | -6.1° | 0.4° | 10.6° | 3.1km/h dir ONO | 16.1km/h dir NNE | -6.4° | 0.2 | 1.6 | 1026 | 1027.2 | 1028.6 | 85% | 93.8% | 97% | 418 | 11 373 | |
12/12/2016 | 0.9° | 1.8° | 2.6° | 1.1° | 2° | 2.8° | 5km/h dir NO | 17.7km/h dir N | -1.7° | 0.2 | 1.8 | 1026.2 | 1027.1 | 1028.1 | 96% | 96.7% | 97% | 95 | 4 244 | |
13/12/2016 | 0.6° | 1.7° | 2.9° | 0.6° | 1.8° | 3.9° | 3.1km/h dir SE | 14.5km/h dir S | -1.2° | 0 | 1.8 | 1026.2 | 1027.6 | 1029 | 94% | 96.3% | 97% | 156 | 5 737 | |
14/12/2016 | -1.3° | 0.2° | 2° | -1.7° | 0.5° | 3.3° | 1.8km/h dir NE | 8km/h dir E | -2.7° | 0.2 | 2 | 1023.3 | 1024.4 | 1026.4 | 96% | 96.8% | 97% | 190 | 8 325 | |
15/12/2016 | -2.7° | 1.2° | 7.9° | -3.9° | 0.7° | 11.7° | 1.3km/h dir E | 8km/h dir SO | -2.6° | 0.2 | 2.2 | 1023.5 | 1024.6 | 1026 | 81% | 93.8% | 97% | 396 | 14 127 | |
16/12/2016 | -1.5° | 1.5° | 8.2° | -2.2° | 0.7° | 10.6° | 1.1km/h dir ONO | 8km/h dir ONO | -3.2° | 0.2 | 2.4 | 1023.4 | 1027.2 | 1033.5 | 80% | 94.2% | 97% | 260 | 8 807 | |
17/12/2016 | -1.5° | -0.3° | 1.9° | -2.2° | -0.1° | 3.3° | 1.1km/h dir ONO | 8km/h dir ONO | -2.2° | 0.2 | 2.6 | 1033.5 | 1036.9 | 1038.6 | 96% | 96.5% | 97% | 155 | 7 381 | |
18/12/2016 | -0.9° | -0.4° | 0.1° | -1.1° | -0.2° | 1.1° | 3.4km/h dir NO | 19.3km/h dir N | -4.8° | 0.2 | 2.8 | 1029.7 | 1035.4 | 1038.2 | 97% | 97% | 97% | 58 | 3 287 | |
19/12/2016 | -0.1° | 0.8° | 1.8° | 0° | 0.9° | 2.8° | 2.6km/h dir SE | 14.5km/h dir ENE | -1.8° | 0.4 | 3.2 | 1020.7 | 1023.7 | 1029.8 | 97% | 97% | 97% | 72 | 3 214 | |
20/12/2016 | 1.1° | 1.9° | 2.8° | -0.6° | 2° | 3.9° | 2.7km/h dir N | 12.9km/h dir ENE | -0.7° | 2.6 | 5.8 | 2.6mm/h | 1019.9 | 1022 | 1025.7 | 96% | 97% | 97% | 104 | 4 055 |
21/12/2016 | -0.1° | 2.1° | 4° | 0° | 2.3° | 4.4° | 2.3km/h dir SSO | 12.9km/h dir ESE | -1.5° | 0 | 5.8 | 1025.5 | 1029.7 | 1032.3 | 93% | 95.8% | 97% | 183 | 5 556 | |
22/12/2016 | 1.6° | 3.2° | 5.3° | 0.6° | 3.2° | 6.1° | 3.4km/h dir SE | 16.1km/h dir S | -0.8° | 0 | 5.8 | 1031.7 | 1033 | 1035.2 | 88% | 93.9% | 96% | 306 | 10 594 | |
23/12/2016 | 4.3° | 5.5° | 6.7° | 0.6° | 5.3° | 7.2° | 2.4km/h dir NO | 17.7km/h dir ESE | 3.6° | 0.8 | 6.6 | 1034.3 | 1035.1 | 1036.1 | 94% | 96.2% | 97% | 69 | 3 552 | |
24/12/2016 | 1.4° | 5.7° | 9° | -0.6° | 5.2° | 10° | 3.5km/h dir SSE | 16.1km/h dir S | -0.6° | 0.2 | 6.8 | 1034.5 | 1035.4 | 1036.1 | 89% | 94.8% | 97% | 345 | 7 564 | |
25/12/2016 | 3.4° | 6.9° | 9.5° | 1.7° | 6.5° | 10° | 2.1km/h dir E | 11.3km/h dir NO | 3.3° | 0 | 6.8 | 1032.9 | 1034.6 | 1036 | 81% | 91.9% | 98% | 142 | 6 423 | |
26/12/2016 | 3.7° | 7.1° | 9.8° | 0° | 6.7° | 11.7° | 2.4km/h dir SE | 9.7km/h dir N | 3.2° | 0.2 | 7 | 1032.4 | 1034.4 | 1036.9 | 90% | 94.7% | 97% | 327 | 7 076 | |
27/12/2016 | -1° | 4.3° | 7.8° | -4.4° | 3.9° | 11.7° | 8.7km/h dir NO | 32.2km/h dir N | -0.9° | 0 | 7 | 1036.4 | 1039.1 | 1040.7 | 82% | 92.3% | 97% | 424 | 15 795 | |
28/12/2016 | -1.8° | 0.2° | 0.8° | -5° | 0.3° | 2.2° | 1.8km/h dir ESE | 9.7km/h dir SSE | -2.6° | 0.2 | 7.2 | 1038.1 | 1040.1 | 1041.9 | 94% | 95.8% | 97% | 83 | 4 479 | |
29/12/2016 | -1.3° | -0.9° | -0.2° | -1.1° | -0.7° | 0° | 2.3km/h dir SO | 8km/h dir ENE | -2.8° | 0 | 7.2 | 1036.2 | 1037 | 1038 | 96% | 96.4% | 97% | 60 | 3 438 | |
30/12/2016 | -1.7° | -0.9° | -0.1° | -1.7° | -0.7° | 1.1° | 2.1km/h dir NE | 8km/h dir NE | -2.6° | 0 | 7.2 | 1037.2 | 1038.1 | 1039.5 | 96% | 96.8% | 97% | 86 | 4 283 | |
31/12/2016 | -1.6° | -1.1° | -0.6° | -1.7° | -0.9° | 0° | 1.9km/h dir SSE | 9.7km/h dir SE | -4° | 0 | 7.2 | 1030.8 | 1034.5 | 1037.7 | 97% | 97% | 97% | 76 | 3 783 |
Date de création : 02/01/2017 21:23
Catégorie : - MOIS PASSES - DECEMBRE 2016
Page lue 4587 fois