NOAA COMPLET DU MOIS
Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.
TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA DE NOVEMBRE 2015
DATE | TEMPERATURE sous abri |
TEMPARATURE au sol |
VENT et Indice de Refroidissement Eolien | PRECIPITATIONS (en mm/m2) et Intensité |
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) | HUMIDITE de l'AIR | RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2) | |||||||||||||
Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Moyen | Rafale | I.R.E. Minii |
Précip. jour | Cumul mois | Intensité Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Mini | Moy. | Maxi | Pic maxi du jour | Total jour |
01/11/2015 | 4.8° | 7.6° | 10.6° | 3.3° | 8.5° | 13.9° | 1.8km/h dir ESE | 11.3km/h dir NNE | 4.8° | 0.2 | 0.2 | 1027.5 | 1028.6 | 1030.3 | 95% | 95.7% | 96% | 327 | 15 915 | |
02/11/2015 | 4.7° | 9.1° | 18.2° | 5° | 8.7° | 17.2° | 2.7km/h dir ESE | 16.1km/h dir OSO | 4° | 0.4 | 0.6 | 1021.6 | 1025.9 | 1028.1 | 53% | 87.7% | 97% | 555 | 28 479 | |
03/11/2015 | 7.4° | 10.1° | 15.3° | 5° | 9.2° | 16.1° | 2.7km/h dir S | 14.5km/h dir NNO | 7.1° | 0 | 0.6 | 1018.7 | 1020.2 | 1022.5 | 74% | 90% | 94% | 457 | 13 057 | |
04/11/2015 | 7.7° | 13.4° | 16.7° | 5.6° | 11.3° | 16.7° | 4.7km/h dir SSE | 20.9km/h dir SSE | 7.7° | 0 | 0.6 | 1019.7 | 1020.7 | 1021.6 | 76% | 84.5% | 95% | 283 | 12 879 | |
05/11/2015 | 5.3° | 10.5° | 18° | 3.9° | 9.6° | 20° | 1.9km/h dir SE | 9.7km/h dir OSO | 5.3° | 0.2 | 0.8 | 1020.2 | 1021.4 | 1022.7 | 70% | 89.8% | 96% | 473 | 30 151 | |
06/11/2015 | 9.1° | 13.6° | 21.9° | 7.2° | 12.1° | 22.2° | 2.4km/h dir ESE | 11.3km/h dir S | 9.1° | 0.2 | 1 | 1022.7 | 1025 | 1027.1 | 56% | 83.8% | 95% | 545 | 30 637 | |
07/11/2015 | 8.6° | 13.4° | 21.7° | 6.7° | 11.7° | 21.7° | 2.7km/h dir SE | 12.9km/h dir SO | 8.2° | 0 | 1 | 1025.6 | 1026.9 | 1028.1 | 57% | 84.9% | 96% | 461 | 30 767 | |
08/11/2015 | 7.2° | 14.7° | 23.1° | 5.6° | 12.7° | 22.2° | 5.3km/h dir S | 30.6km/h dir S | 6.8° | 0.2 | 1.2 | 1025.8 | 1027.6 | 1029.3 | 49% | 74.9% | 96% | 478 | 30 718 | |
09/11/2015 | 8.9° | 14.8° | 20.4° | 6.7° | 12.7° | 21.1° | 4.2km/h dir S | 25.7km/h dir SSE | 8.9° | 0 | 1.2 | 1027.4 | 1030.1 | 1032 | 66% | 80.8% | 94% | 631 | 25 344 | |
10/11/2015 | 5.2° | 11.4° | 16.7° | 3.3° | 10° | 18.9° | 2.9km/h dir N | 16.1km/h dir NNE | 5.3° | 0 | 1.2 | 1027.1 | 1029.4 | 1031.9 | 69% | 86.8% | 96% | 603 | 26 857 | |
11/11/2015 | 2.1° | 6.9° | 11.8° | 1.7° | 7.4° | 18.9° | 2.6km/h dir ESE | 14.5km/h dir NNE | 2.1° | 0.2 | 1.4 | 1027 | 1028 | 1029 | 87% | 93.7% | 96% | 501 | 28 279 | |
12/11/2015 | 6.7° | 7.5° | 8.4° | 6.7° | 7.6° | 8.3° | 2.7km/h dir S | 14.5km/h dir S | 6.5° | 0.4 | 1.8 | 1025.9 | 1027.2 | 1028.7 | 94% | 95.7% | 97% | 93 | 5 110 | |
13/11/2015 | 5.9° | 8.9° | 13.3° | 6.1° | 9.2° | 18.3° | 2.7km/h dir S | 9.7km/h dir S | 5.7° | 0 | 1.8 | 1026.6 | 1029.8 | 1033.2 | 85% | 94% | 97% | 490 | 22 658 | |
14/11/2015 | 5.2° | 8.7° | 13.4° | 3.3° | 8.5° | 19.4° | 1.6km/h dir SE | 12.9km/h dir NNO | 5.2° | 0.2 | 2 | 1029.5 | 1032.1 | 1034.1 | 71% | 91.7% | 97% | 429 | 19 460 | |
15/11/2015 | 3.6° | 8.9° | 17.3° | 1.7° | 8.1° | 22.2° | 2.3km/h dir SE | 8km/h dir E | 3.6° | 0 | 2 | 1021.9 | 1025.4 | 1029.5 | 52% | 82.9% | 96% | 415 | 25 934 | |
16/11/2015 | 3.8° | 8.4° | 16.3° | 1.7° | 7.8° | 23.3° | 3.4km/h dir SSE | 19.3km/h dir NNO | 3.7° | 0.2 | 2.2 | 1020.5 | 1021.7 | 1022.9 | 62% | 85.9% | 95% | 508 | 24 526 | |
17/11/2015 | 4.1° | 10.3° | 14.5° | 1.7° | 9.5° | 14.4° | 4km/h dir SSE | 17.7km/h dir SSE | 3.8° | 0.8 | 3 | 1.8mm/h | 1021.4 | 1022.2 | 1023.3 | 74% | 85.5% | 96% | 338 | 10 973 |
18/11/2015 | 8.9° | 13.2° | 18.4° | 6.1° | 12.3° | 25.6° | 2.9km/h dir SSE | 19.3km/h dir ESE | 8.7° | 1.2 | 4.2 | 5.4mm/h | 1023 | 1024.7 | 1026.4 | 61% | 85.5% | 96% | 573 | 21 113 |
19/11/2015 | 9.1° | 13.2° | 16.5° | 6.7° | 12.8° | 22.8° | 5.3km/h dir S | 22.5km/h dir SO | 8.9° | 1 | 5.2 | 1.6mm/h | 1023.6 | 1025.1 | 1027.1 | 68% | 81.5% | 95% | 559 | 15 318 |
20/11/2015 | 9.2° | 13.7° | 16.9° | 8.9° | 13° | 16.1° | 9.7km/h dir S | 37km/h dir SSO | 7.7° | 18 | 23.2 | 164.6mm/h | 1004.6 | 1014.2 | 1023.9 | 69% | 86.7% | 94% | 111 | 2 497 |
21/11/2015 | 2.1° | 5.3° | 9.2° | 0.6° | 4.9° | 8.9° | 5km/h dir NO | 41.8km/h dir ONO | -1.7° | 10.8 | 34 | 9.2mm/h | 1000.8 | 1003.2 | 1006.1 | 84% | 92.2% | 95% | 345 | 8 231 |
22/11/2015 | 1.9° | 3.4° | 5.9° | 1.1° | 3.3° | 12.2° | 7.2km/h dir NO | 32.2km/h dir NO | -0.4° | 4.4 | 38.4 | 7mm/h | 1005.9 | 1011 | 1017.7 | 82% | 92.5% | 96% | 636 | 12 905 |
23/11/2015 | -2.1° | 1.8° | 5.1° | -4.4° | 1.1° | 11.1° | 5.3km/h dir N | 27.4km/h dir NNO | -3.2° | 0 | 38.4 | 1017.9 | 1022.5 | 1026.4 | 79% | 90.1% | 95% | 545 | 12 704 | |
24/11/2015 | -3.2° | -0.2° | 2.7° | -5° | -0.4° | 2.2° | 3.9km/h dir S | 17.7km/h dir S | -4.2° | 0.4 | 38.8 | 1018.6 | 1024.5 | 1027.1 | 83% | 92.7% | 96% | 148 | 8 265 | |
25/11/2015 | 1.3° | 4.3° | 6.7° | 0.6° | 3.9° | 8.3° | 6.3km/h dir S | 38.6km/h dir NO | -1.1° | 15 | 53.8 | 80mm/h | 1009.5 | 1012.7 | 1018.5 | 89% | 93.9% | 96% | 315 | 5 223 |
26/11/2015 | 2.5° | 4.2° | 6.6° | 0° | 3.7° | 8.9° | 8.4km/h dir N | 32.2km/h dir NE | -0.8° | 0.8 | 54.6 | 0.8mm/h | 1010.9 | 1016.2 | 1019.6 | 85% | 92.2% | 95% | 547 | 10 071 |
27/11/2015 | -1° | 1.7° | 3.2° | -3.3° | 1.5° | 4.4° | 6.3km/h dir N | 30.6km/h dir N | -2.7° | 0 | 54.6 | 1017 | 1018.3 | 1019.4 | 87% | 92.3% | 95% | 172 | 7 506 | |
28/11/2015 | -1.2° | 2.3° | 6.5° | -3.3° | 1.7° | 11.1° | 3.2km/h dir S | 17.7km/h dir SE | -2.1° | 2.2 | 56.8 | 2.2mm/h | 1016.6 | 1021.8 | 1027.6 | 89% | 94.1% | 96% | 545 | 10 808 |
29/11/2015 | 1.2° | 5.9° | 8.8° | 0° | 5.4° | 8.3° | 7.6km/h dir S | 29km/h dir S | -0.2° | 0.8 | 57.6 | 1026.9 | 1028.8 | 1032 | 81% | 89.5% | 96% | 97 | 4 146 | |
30/11/2015 | 7.6° | 9.5° | 11.6° | 6.7° | 8.9° | 11.7° | 4.7km/h dir S | 17.7km/h dir 0 | 6.6° | 0.2 | 57.8 | 1030.5 | 1032 | 1033.4 | 76% | 86% | 92% | 171 | 6 893 |
Date de création : 29/12/2015 19:42
Catégorie : - MOIS PASSES - NOVEMBRE 2015
Page lue 5506 fois