NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA DE SEPTEMBRE 2015

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/09/2015 15.4° 21.2° 24.8° 12.8° 20.9° 25.6° 7.6km/h dir SSO 32.2km/h dir SO 15.4° 0.2 0.2 1009 1013.2 1017.2 48% 69.2% 89% 594 27 438
02/09/2015 12.4° 17.4° 24° 10° 17.8° 28.3° 5.6km/h dir N 27.4km/h dir NNO 12.4° 0 0.2 1013.9 1015.2 1017 44% 76.8% 96% 1060 60 073
03/09/2015 10.1° 16.4° 23.8° 8.3° 16.4° 29.4° 3.5km/h dir NO 17.7km/h dir ENE 10.1° 0.2 0.4 1013.6 1014.5 1015.7 39% 70.7% 94% 976 43 398
04/09/2015 9.9° 16.4° 22.1° 7.8° 16.5° 26.7° 6.3km/h dir N 27.4km/h dir N 9.9° 0 0.4 1014.3 1015.8 1016.8 36% 62% 91% 974 59 267
05/09/2015 6.3° 13.2° 19.1° 12.9° 23.3° 4.5km/h dir NNO 27.4km/h dir NO 6.3° 0 0.4 1016.5 1018.8 1021.7 51% 72% 93% 837 32 639
06/09/2015 8.1° 14.2° 19.9° 6.1° 14.3° 25° 7.7km/h dir N 35.4km/h dir NNO 8.1° 0 0.4 1021.7 1023.1 1024.8 41% 67.5% 93% 960 60 009
07/09/2015 6.4° 13.9° 21.1° 3.3° 14° 24.4° 11.1km/h dir N 41.8km/h dir NNO 5.5° 0 0.4 1022 1023.6 1024.8 38% 64.5% 89% 782 66 253
08/09/2015 6.3° 14.8° 23.5° 4.4° 14.6° 27.2° 3.5km/h dir N 16.1km/h dir NNE 6.3° 0 0.4 1017.3 1020.1 1022.8 38% 68.7% 94% 773 64 866
09/09/2015 7.7° 16.4° 26.2° 5.6° 16.3° 30° 3.2km/h dir ESE 19.3km/h dir NE 7.8° 0 0.4 1013.8 1015.9 1017.8 39% 67.6% 93% 754 63 460
10/09/2015 10.2° 17.1° 26.3° 8.3° 17.1° 30° 3.4km/h dir NNO 22.5km/h dir NO 10.2° 0 0.4 1012.1 1013.8 1014.9 37% 66.2% 92% 747 61 409
11/09/2015 11.1° 19° 26.9° 8.3° 19° 30.6° 7.7km/h dir S 35.4km/h dir S 11.1° 0 0.4 1013 1014 1015 42% 65.7% 87% 960 46 542
12/09/2015 15.8° 18.3° 22.8° 15.6° 17.7° 24.4° 8.9km/h dir S 48.3km/h dir S 14.5° 22.6 23 28.6mm/h 1012.7 1014.2 1016 58% 78.5% 94% 476 14 096
13/09/2015 15.6° 19.4° 26.9° 15° 19.4° 29.4° 9.3km/h dir S 40.2km/h dir S 15.3° 37 60 125.2mm/h 1003.6 1007.7 1013 55% 81.7% 95% 847 48 055
14/09/2015 14° 16.8° 22.2° 12.8° 16.6° 24.4° 6.1km/h dir SSO 30.6km/h dir SO 14° 8.2 68.2 13.4mm/h 1005.2 1007.6 1011.7 51% 81.7% 95% 946 31 939
15/09/2015 11.9° 15.9° 20.4° 10° 15.3° 22.8° 4.8km/h dir S 29km/h dir S 11.9° 0.2 68.4 1000.9 1007.9 1011.8 56% 73.8% 87% 631 21 622
16/09/2015 17.3° 22.4° 28.3° 16.1° 22° 30.6° 18.5km/h dir S 91.7km/h dir SO 17.2° 1.6 70 1.4mm/h 994.1 997.5 1000.8 43% 63.8% 87% 1120 43 578
17/09/2015 13.3° 16.9° 23.4° 12.8° 16.4° 22.8° 6.8km/h dir E 35.4km/h dir S 12.1° 62.4 132.4 69.4mm/h 997.9 1005.8 1013.8 59% 81% 95% 788 24 004
18/09/2015 13.1° 16.2° 21.9° 11.1° 16.3° 25.6° 3.2km/h dir S 17.7km/h dir S 13.1° 2.2 134.6 5.6mm/h 1014 1017.7 1020.6 50% 78.5% 95% 960 46 275
19/09/2015 12.4° 15.1° 19.9° 10° 15.1° 25° 3.4km/h dir NNO 24.1km/h dir NNO 12.4° 1.2 135.8 2.4mm/h 1020.6 1022.1 1024.3 60% 83% 94% 983 33 888
20/09/2015 10.4° 13.6° 18° 8.9° 13.4° 22.8° 7.7km/h dir N 29km/h dir NNO 9.4° 0.4 136.2 1020.5 1023 1024.2 69% 85.5% 95% 1020 37 741
21/09/2015 8.2° 12.6° 20.4° 6.1° 12.5° 23.9° 2.4km/h dir N 11.3km/h dir NNE 8.2° 0.2 136.4 1013 1016.7 1020.5 54% 85.9% 96% 863 39 454
22/09/2015 10.8° 13.9° 18.4° 9.4° 13.7° 19.4° 5km/h dir S 29km/h dir ONO 10.9° 5.2 141.6 69mm/h 1005.2 1009.1 1013.1 66% 86.6% 94% 489 17 533
23/09/2015 9.8° 11.5° 15.1° 7.2° 11.4° 18.9° 3.9km/h dir NO 17.7km/h dir NNO 9.8° 2.4 144 14.8mm/h 1009.5 1014.2 1019.3 71% 88.1% 94% 809 22 370
24/09/2015 6.6° 12.7° 19.2° 12.8° 25° 5km/h dir N 25.7km/h dir NO 6.6° 0.4 144.4 1018.9 1019.8 1020.9 56% 81.8% 96% 823 55 865
25/09/2015 6.6° 13.4° 20.3° 13.5° 25° 7.9km/h dir N 32.2km/h dir N 6.6° 0 144.4 1018.9 1020.4 1021.6 58% 81% 95% 703 56 280
26/09/2015 9.4° 13.4° 19.7° 7.2° 13.3° 22.8° 4.8km/h dir N 22.5km/h dir NNO 8.7° 0 144.4 1018.8 1019.7 1020.7 67% 84.1% 94% 756 36 328
27/09/2015 6.1° 12.1° 19.7° 4.4° 11.8° 23.9° 3.1km/h dir ESE 20.9km/h dir NNO 6.1° 0 144.4 1019.8 1022.2 1024.2 66% 85.5% 95% 905 41 537
28/09/2015 4.8° 12° 18.9° 2.8° 12.1° 24.4° 6.8km/h dir N 38.6km/h dir NNE 4.8° 0.2 144.6 1022.9 1025 1027 51% 75.5% 95% 689 53 825
29/09/2015 4.4° 11.6° 18.9° 2.8° 11.3° 24.4° 4.2km/h dir N 20.9km/h dir NNE 4.3° 0 144.6 1022.7 1023.5 1025 54% 75% 94% 661 51 300
30/09/2015 4.6° 11.3° 19.1° 2.8° 11.4° 25° 4km/h dir N 22.5km/h dir NNE 4.4° 0 144.6 1021.2 1023 1024.3 58% 80.4% 95% 671 52 386

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 29/12/2015 19:00
Catégorie : - MOIS PASSES - SEPTEMBRE 2015
Page lue 5048 fois