Dernières infos :  

11/03/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires : rubrique climatologie
02/03/2024 Mise en ligne de la synthèse climatologique de Février 2024 : cliquez ICI
01/03/2024 Mise à jour des tableaux d'analyses décadaires, mensuelles et annuelles : rubrique climatologie
  

NOAA COMPLET DU MOIS

Si l'entête du tableau ne s'affiche pas correctement, => actualisez la page (F5 avec Internet Explorer, Chrome...).
Utilisez l'ascenseur sur la droite des lignes du tableau pour faire défiler verticalement les jours du mois.

TABLEAU DES DONNEES COMPLETES NOAA DE MARS 2014

 

DATE TEMPERATURE
sous abri
TEMPARATURE 
au sol
VENT  et  Indice de Refroidissement Eolien  PRECIPITATIONS (en mm/m2)
et Intensité
PRESSION ATMOSPHERIQUE (en hPa) HUMIDITE de l'AIR RADIATIONS SOLAIRES (en W/m2)
Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Moyen Rafale I.R.E.
Minii
Précip. jour Cumul mois Intensité Maxi Mini Moy. Maxi Mini Moy. Maxi Pic maxi du jour Total jour
01/03/2014 2.9° 5.7° 8.8° 5.4° 13.3° 1.4km/h dir NO 14.5km/h dir N 2.9° 0.4 0.4   1001.7 1002.6 1004.2 70% 83.5% 93% 826 20 127
02/03/2014 1.8° 5.2° 10.7° 5.2° 16.1° 2.9km/h dir N 22.5km/h dir N -0.3° 0.2 0.6   996.6 1002.9 1006.5 63% 84.9% 96% 842 39 298
03/03/2014 4.7° 7.3° 11.2° 3.9° 12.8° 5.6km/h dir S 45.1km/h dir SSO 1.8° 9.6 10.2 18.4mm/h 993 995 997.8 54% 76.9% 94% 513 30 766
04/03/2014 3.7° 6.4° 8.9° 5.9° 12.2° 3.2km/h dir NNO 22.5km/h dir NNO 3.7° 1.8 12 1.6mm/h 995.1 1003.3 1009.8 68% 83.6% 93% 466 16 957
05/03/2014 6.6° 13° -2.8° 6.2° 17.2° 8km/h dir N 40.2km/h dir NNE -0.1° 0 12   1009.8 1016.3 1022.7 55% 77% 96% 629 47 366
06/03/2014 1.6° 6.9° 13.4° -1.1° 6.3° 17.2° 7.2km/h dir N 30.6km/h dir NNO -0.9° 0.2 12.2   1022.7 1023.6 1024.5 55% 74.7% 91% 631 48 697
07/03/2014 -1.3° 13.3° -3.3° 5.5° 18.3° 1.4km/h dir NO 17.7km/h dir NO -1.3° 0 12.2   1024 1025 1026.1 53% 77.5% 96% 642 48 517
08/03/2014 -0.4° 7.6° 16.4° -2.2° 6.9° 18.9° 0.5km/h dir SSO 12.9km/h dir N -0.4° 0.2 12.4   1024.8 1026.2 1027.6 53% 79.1% 96% 638 49 468
09/03/2014 0.7° 9.3° 20.4° -1.7° 8.2° 22.2° 0.6km/h dir OSO 14.5km/h dir SSO 0.8° 0 12.4   1023.7 1026.4 1029 35% 73.2% 96% 650 50 631
10/03/2014 1.1° 8.7° 17.8° -1.7° 7.9° 20° 2.1km/h dir NO 20.9km/h dir NO 1.1° 0 12.4   1017.7 1020.7 1023.7 48% 76.3% 95% 636 50 911
11/03/2014 0.8° 7.4° 14.8° -1.7° 6.5° 19.4° 0.3km/h dir NO 9.7km/h dir ONO 0.8° 0 12.4   1019.3 1021.9 1025 57% 81.1% 96% 668 40 980
12/03/2014 0.8° 9.1° 18.3° -1.1° 8.1° 20.6° 1.1km/h dir SSO 24.1km/h dir SSO 0.8° 0.2 12.6   1025 1026.9 1028.9 51% 77.9% 96% 628 49 261
13/03/2014 2.7° 9.4° 17.6° 8.6° 21.7° 1.3km/h dir NO 14.5km/h dir NO 2.7° 0.2 12.8   1025.4 1027.2 1028.9 54% 78.4% 96% 631 49 387
14/03/2014 2.1° 9.3° 17.7° -0.6° 8.5° 21.1° 1.1km/h dir NO 12.9km/h dir NNO 2.1° 0.2 13   1023.3 1025.3 1026.8 54% 80.4% 96% 615 48 028
15/03/2014 2.9° 8.3° 15.1° 0.6° 8.2° 18.3° 5.6km/h dir N 35.4km/h dir N 2.9° 0 13   1023.4 1025.5 1028.1 62% 84.1% 96% 656 33 018
16/03/2014 6.3° 11.4° 17.6° 3.3° 11.5° 21.7° 1.8km/h dir NO 19.3km/h dir ONO 6.4° 0 13   1023.2 1025.6 1027.5 55% 77.6% 93% 679 54 087
17/03/2014 2.4° 10.7° 19.3° 9.5° 22.8° 1.9km/h dir NO 19.3km/h dir NO 2.4° 0 13   1019.5 1021.9 1025.1 51% 78.3% 96% 694 56 401
18/03/2014 3.2° 11.9° 21.6° 0.6° 11.4° 24.4° 3.2km/h dir NO 24.1km/h dir NO 3.2° 0.2 13.2   1017 1019.3 1025.9 45% 72.8% 96% 715 52 876
19/03/2014 5.6° 11.4° 16.2° 1.7° 11.3° 20.6° 5.3km/h dir N 30.6km/h dir NO 5.6° 0 13.2   1021.9 1025.4 1027.8 52% 69.8% 92% 828 58 337
20/03/2014 2.7° 12.6° 21.2° 11.9° 22.8° 5km/h dir S 33.8km/h dir S 2.7° 0 13.2   1015.9 1018.9 1021.8 47% 71.4% 96% 766 51 315
21/03/2014 11.8° 14.7° 19.2° 10.6° 14.7° 21.7° 13.5km/h dir S 46.7km/h dir SE 9.8° 0 13.2   1012.1 1014.7 1017.2 51% 67.1% 79% 763 45 708
22/03/2014 5.5° 9.6° 12.8° 3.9° 9.1° 15° 5km/h dir S 46.7km/h dir S 4.8° 26 39.2 28mm/h 1006 1009 1012.1 72% 89% 95% 663 10 896
23/03/2014 3.6° 6.3° 10.8° 1.1° 6.4° 15.6° 4.3km/h dir NO 35.4km/h dir NO 1.8° 0.6 39.8   1008 1010 1013.1 57% 83.1% 96% 1035 42 157
24/03/2014 2.3° 5.8° 10.3° 0.6° 5.6° 14.4° 1.4km/h dir NO 19.3km/h dir NO 2.4° 0.2 40   1012.3 1013.8 1015.9 55% 79.5% 93% 932 32 105
25/03/2014 1.2° 5.7° 11.5° 5.6° 16.1° 1.4km/h dir SO 24.1km/h dir SO 1.2° 0 40   1005.1 1008.1 1012.3 53% 79.9% 94% 860 41 747
26/03/2014 2.4° 7.1° 12.3° 7.2° 16.7° 5km/h dir NNO 25.7km/h dir NO 2.4° 0 40   1005.7 1008.2 1010.3 45% 71.9% 94% 807 50 708
27/03/2014 0.2° 6.9° 12.5° -2.2° 6.7° 18.3° 2.6km/h dir NO 22.5km/h dir NO 0.2° 0 40   1008.8 1009.9 1011.6 43% 70% 94% 870 54 846
28/03/2014 -0.1° 9.1° 18.3° -2.2° 8.4° 21.1° 1.3km/h dir SSO 20.9km/h dir OSO -0.1° 0 40   1011.6 1013.8 1016.2 33% 66% 94% 795 60 350
29/03/2014 4.4° 12.6° 20.1° 1.7° 12.1° 23.3° 0.6km/h dir SE 11.3km/h dir SO 4.4° 0 40   1013.5 1015.5 1017.3 35% 62.2% 88% 758 54 424
30/03/2014 9.8° 14.1° 19.3° 6.7° 13.1° 20.6° 1km/h dir SSE 16.1km/h dir SO 9.8° 0 40   1013.3 1014.4 1015.4 39% 61.9% 79% 613 34 854
31/03/2014 9.4° 15° 21.4° 7.2° 14.8° 24.4° 3.2km/h dir SSE 24.1km/h dir OSO 9.4° 0 40   1011.8 1013.9 1015.5 36% 61% 81% 788 60 017

RETOUR ACCUEIL


Date de création : 04/04/2014 19:27
Dernière modification : 09/02/2015 18:33
Catégorie : ARCHIVES 2002 à 2023 - ANNEES 2010 à 2019 - ANNEE 2014 - MARS 2014
Page lue 4529 fois